Cầu miền Bắc siêu VIP

Bạch thủ lô miền Bắc

Song thủ lô miền Bắc

Cầu lô 2 nháy miền Bắc

Song thủ kép miền Bắc

Dàn lô xiên 2 miền Bắc

Dàn lô xiên 3 miền Bắc

Dàn lô 4 số miền Bắc

Dàn lô 5 số miền Bắc

Dàn lô 6 số miền Bắc

Ba càng đề miền Bắc

Cặp ba càng miền Bắc

Đề đầu đuôi miền Bắc

Bạch thủ đề miền Bắc

Song thủ đề miền Bắc

Dàn đề 4 số miền Bắc

Dàn đề 6 số miền Bắc

Dàn đề 8 số miền Bắc

Dàn đề 10 số miền Bắc

Dàn đề 12 số miền Bắc
Cầu miền Nam siêu VIP

Bạch thủ lô miền Nam

Song thủ lô miền Nam

Cặp giải 8 miền Nam

Song thủ đề miền Nam

Cặp xỉu chủ miền Nam
Cầu miền Trung siêu VIP

Bạch thủ lô miền Trung

Song thủ lô miền Trung

Cặp giải 8 miền Trung

Song thủ đề miền Trung

Cặp xỉu chủ miền Trung
Kết quả xổ số miền Bắc ngày 02/09/2025
Ký hiệu trúng giải đặc biệt: 15ML-11ML-3ML-1ML-10ML-5ML
Đặc biệt | 35079 |
Giải nhất | 61768 |
Giải nhì | 29962 33026 |
Giải ba | 39696 16525 23691 42225 11564 99529 |
Giải tư | 0671 2459 0302 6180 |
Giải năm | 5063 4044 1414 2563 6215 4305 |
Giải sáu | 423 682 886 |
Giải bảy | 08 57 69 30 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 05, 08 |
1 | 14, 15 |
2 | 23, 25, 25, 26, 29 |
3 | 30 |
4 | 44 |
5 | 57, 59 |
6 | 62, 63, 63, 64, 68, 69 |
7 | 71, 79 |
8 | 80, 82, 86 |
9 | 91, 96 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 30, 80 |
1 | 71, 91 |
2 | 02, 62, 82 |
3 | 23, 63, 63 |
4 | 14, 44, 64 |
5 | 05, 15, 25, 25 |
6 | 26, 86, 96 |
7 | 57 |
8 | 08, 68 |
9 | 29, 59, 69, 79 |
Kết quả xổ số miền Nam ngày 02/09/2025
Thứ Ba | Bến Tre L: K35-T09 | Vũng Tàu L: 9A | Bạc Liêu L: T9-K1 |
Giải tám | 15 | 12 | 57 |
Giải bảy | 655 | 661 | 086 |
Giải sáu | 5474 7631 1651 | 5634 3186 6126 | 6148 0398 5553 |
Giải năm | 0971 | 8619 | 6995 |
Giải tư | 65073 03433 39549 81068 16023 78570 77076 | 03259 27443 16424 19853 83177 36954 68198 | 15307 75312 31515 33576 67725 86946 90859 |
Giải ba | 99503 42872 | 81635 70302 | 43368 05105 |
Giải nhì | 28266 | 11834 | 90202 |
Giải nhất | 62420 | 33349 | 42617 |
Đặc biệt | 855159 | 598984 | 339113 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 03 | 02 | 02, 05, 07 |
1 | 15 | 12, 19 | 12, 13, 15, 17 |
2 | 20, 23 | 24, 26 | 25 |
3 | 31, 33 | 34, 34, 35 | |
4 | 49 | 43, 49 | 46, 48 |
5 | 51, 55, 59 | 53, 54, 59 | 53, 57, 59 |
6 | 66, 68 | 61 | 68 |
7 | 70, 71, 72, 73, 74, 76 | 77 | 76 |
8 | 84, 86 | 86 | |
9 | 98 | 95, 98 |
Kết quả xổ số miền Trung ngày 02/09/2025
Thứ Ba | Đắk Lắk XSDLK | Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 82 | 32 |
Giải bảy | 050 | 969 |
Giải sáu | 7328 4705 3273 | 7553 5560 7791 |
Giải năm | 7908 | 4891 |
Giải tư | 60450 64647 79243 77334 46192 69593 23711 | 27583 24000 36385 68506 64870 18300 06254 |
Giải ba | 49075 04284 | 69959 39999 |
Giải nhì | 97320 | 91301 |
Giải nhất | 76729 | 98370 |
Đặc biệt | 171688 | 422848 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 05, 08 | 00, 00, 01, 06 |
1 | 11 | |
2 | 20, 28, 29 | |
3 | 34 | 32 |
4 | 43, 47 | 48 |
5 | 50, 50 | 53, 54, 59 |
6 | 60, 69 | |
7 | 73, 75 | 70, 70 |
8 | 82, 84, 88 | 83, 85 |
9 | 92, 93 | 91, 91, 99 |