4.35 star / 1.308 vote
Bạch thủ lô miền Trung
Bạch thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://lovip68.com/bach-thu-lo-mien-trung
Cầu miền Trung siêu VIP
Bạch thủ lô miền Trung
Giá: 500.000 VNĐ
Đến với chúng tôi cam kết ngày nào bạn cũng thắng lớn nhé, dịch vụ đa dạng từ Lô – Đề – Xiên. Sử dụng phần mềm phân tích hiện đại và đội ngũ chuyên gia tâm huyết, kinh nghiệm chắc chắn làm bạn hài lòng! Tự tin lấy số, đánh to, trúng lớn!
Lưu ý khi nạp thẻ
Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp.
Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Vietnamobile...
Khi nạp thành công cầu đẹp sẽ hiện ra cho anh em.
Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 17h10 hàng ngày.
Chat trực tuyến CSKH và khi nạp thẻ bị lỗi.
Nạp thẻ và nhận cầu đẹp tại đây!
Thống kê Bạch thủ lô miền Trung
Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
18/01/2025 | Đà Nẵng: 95 Quảng Ngãi: 46 Đắk Nông: 80 | TRÚNG Quảng Ngãi 46 |
17/01/2025 | Gia Lai: 79 Ninh Thuận: 42 | Trượt |
16/01/2025 | Bình Định: 65 Quảng Trị: 54 Quảng Bình: 82 | Trượt |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 41 Khánh Hòa: 69 | Trượt |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 67 Quảng Nam: 41 | Trượt |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 22 Phú Yên: 14 | Trượt |
12/01/2025 | Kon Tum: 91 Khánh Hòa: 40 Thừa Thiên Huế: 70 | Trượt |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 57 Quảng Ngãi: 94 Đắk Nông: 19 | TRÚNG Quảng Ngãi 94 |
10/01/2025 | Gia Lai: 56 Ninh Thuận: 48 | TRÚNG Gia Lai 56 |
09/01/2025 | Bình Định: 20 Quảng Trị: 17 Quảng Bình: 45 | Trượt |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 99 Khánh Hòa: 90 | Trượt |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 66 Quảng Nam: 22 | TRÚNG Quảng Nam 22 |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 16 Phú Yên: 93 | Trượt |
05/01/2025 | Kon Tum: 65 Khánh Hòa: 11 Thừa Thiên Huế: 34 | Trượt |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 50 Quảng Ngãi: 31 Đắk Nông: 77 | TRÚNG Quảng Ngãi 31 TRÚNG Đắk Nông 77 |
03/01/2025 | Gia Lai: 43 Ninh Thuận: 91 | Trượt |
02/01/2025 | Bình Định: 70 Quảng Trị: 11 Quảng Bình: 87 | Trượt |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 60 Khánh Hòa: 15 | Trượt |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 51 Quảng Nam: 20 | TRÚNG Đắk Lắk 51 |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 60 Phú Yên: 90 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 60 TRÚNG Phú Yên 90 |
29/12/2024 | Kon Tum: 23 Khánh Hòa: 75 Thừa Thiên Huế: 71 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 71 |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 88 Quảng Ngãi: 17 Đắk Nông: 58 | Trượt |
27/12/2024 | Gia Lai: 76 Ninh Thuận: 21 | TRÚNG Gia Lai 76 |
26/12/2024 | Bình Định: 92 Quảng Trị: 88 Quảng Bình: 30 | TRÚNG Quảng Trị 88 |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 42 Khánh Hòa: 13 | TRÚNG Khánh Hòa 13 |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 49 Quảng Nam: 84 | Trượt |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 43 Phú Yên: 13 | Trượt |
22/12/2024 | Kon Tum: 68 Khánh Hòa: 87 Thừa Thiên Huế: 42 | Trượt |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 31 Quảng Ngãi: 61 Đắk Nông: 34 | TRÚNG Đắk Nông 34 |
20/12/2024 | Gia Lai: 12 Ninh Thuận: 41 | TRÚNG Gia Lai 12x2 |
19/12/2024 | Bình Định: 72 Quảng Trị: 25 Quảng Bình: 38 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 27 Khánh Hòa: 26 | TRÚNG Đà Nẵng 27 TRÚNG Khánh Hòa 26 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 76 Quảng Nam: 61 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 26 Phú Yên: 54 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 79 Khánh Hòa: 76 Thừa Thiên Huế: 34 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 53 Quảng Ngãi: 36 Đắk Nông: 93 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 23 Ninh Thuận: 43 | TRÚNG Gia Lai 23 TRÚNG Ninh Thuận 43 |
12/12/2024 | Bình Định: 14 Quảng Trị: 54 Quảng Bình: 27 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 23 Khánh Hòa: 19 | TRÚNG Đà Nẵng 23 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 88 Quảng Nam: 13 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 77 Phú Yên: 71 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 77 |
08/12/2024 | Kon Tum: 61 Khánh Hòa: 51 Thừa Thiên Huế: 78 | TRÚNG Kon Tum 61 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 45 Quảng Ngãi: 25 Đắk Nông: 66 | TRÚNG Đà Nẵng 45 |
06/12/2024 | Gia Lai: 24 Ninh Thuận: 32 | TRÚNG Gia Lai 24 TRÚNG Ninh Thuận 32 |
05/12/2024 | Bình Định: 38 Quảng Trị: 86 Quảng Bình: 27 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 80 Khánh Hòa: 41 | TRÚNG Đà Nẵng 80 TRÚNG Khánh Hòa 41 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 51 Quảng Nam: 67 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 55 Phú Yên: 69 | TRÚNG Phú Yên 69 |
01/12/2024 | Kon Tum: 49 Khánh Hòa: 55 Thừa Thiên Huế: 73 | Trượt |
Kết quả xổ số miền Trung ngày 18/01/2025
Thứ Bảy | Đà Nẵng XSDNG | Quảng Ngãi XSQNG | Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 78 | 35 | 00 |
Giải bảy | 715 | 665 | 733 |
Giải sáu | 5425 2944 2367 | 4043 6557 6519 | 4674 4063 6368 |
Giải năm | 0342 | 2688 | 5269 |
Giải tư | 93468 74385 12231 26184 09535 21844 44735 | 42672 06094 31335 30823 55258 47236 69886 | 37888 74370 39071 81114 45363 25052 28081 |
Giải ba | 12956 31974 | 95446 15272 | 00383 58230 |
Giải nhì | 32224 | 18324 | 15800 |
Giải nhất | 65528 | 36069 | 76695 |
Đặc biệt | 400583 | 125870 | 984154 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 00 | ||
1 | 15 | 19 | 14 |
2 | 24, 25, 28 | 23, 24 | |
3 | 31, 35, 35 | 35, 35, 36 | 30, 33 |
4 | 42, 44, 44 | 43, 46 | |
5 | 56 | 57, 58 | 52, 54 |
6 | 67, 68 | 65, 69 | 63, 63, 68, 69 |
7 | 74, 78 | 70, 72, 72 | 70, 71, 74 |
8 | 83, 84, 85 | 86, 88 | 81, 83, 88 |
9 | 94 | 95 |
Xem thêm miền Trung
Bạch thủ lô miền Trung
Song thủ lô miền Trung
Cặp giải 8 miền Trung
Song thủ đề miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung