4.23 star / 1.269 vote
Cặp giải 8 miền Nam
Cặp giải 8 miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://lovip68.com/cap-giai-8-mien-nam
Cầu miền Nam siêu VIP
Cặp giải 8 miền Nam
Giá: 800.000 VNĐ
Mang đến cho bạn những con số chính xác nhất là trách nhiệm của đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm của chúng tôi, giúp bạn tự tin thắng lớn! Bạn chỉ cần lấy số và mang tiền về nhà!
Lưu ý khi nạp thẻ
Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp.
Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Vietnamobile...
Khi nạp thành công cầu đẹp sẽ hiện ra cho anh em.
Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 16h10 hàng ngày.
Chat trực tuyến CSKH và khi nạp thẻ bị lỗi.
Nạp thẻ và nhận cầu đẹp tại đây!
Thống kê Cặp giải 8 miền Nam
Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
14/07/2025 | Hồ Chí Minh: 93-22 Đồng Tháp: 11-57 Cà Mau: 42-79 | Trượt |
13/07/2025 | Tiền Giang: 32-89 Kiên Giang: 17-14 Đà Lạt: 36-86 | Trượt |
12/07/2025 | Hồ Chí Minh: 54-74 Long An: 21-44 Bình Phước: 41-27 Hậu Giang: 54-42 | Trượt |
11/07/2025 | Vĩnh Long: 44-87 Bình Dương: 48-32 Trà Vinh: 45-52 | TRÚNG Trà Vinh 52 |
10/07/2025 | Tây Ninh: 37-69 An Giang: 61-84 Bình Thuận: 77-23 | Trượt |
09/07/2025 | Đồng Nai: 27-94 Cần Thơ: 21-62 Sóc Trăng: 96-23 | TRÚNG Sóc Trăng 96 |
08/07/2025 | Bến Tre: 81-53 Vũng Tàu: 41-10 Bạc Liêu: 96-53 | Trượt |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 83-95 Đồng Tháp: 92-64 Cà Mau: 89-60 | TRÚNG Đồng Tháp 92 |
06/07/2025 | Tiền Giang: 49-91 Kiên Giang: 14-73 Đà Lạt: 15-12 | Trượt |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 53-56 Long An: 48-46 Bình Phước: 59-52 Hậu Giang: 69-54 | Trượt |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 39-83 Bình Dương: 36-35 Trà Vinh: 90-60 | Trượt |
03/07/2025 | Tây Ninh: 25-94 An Giang: 52-34 Bình Thuận: 96-32 | Trượt |
02/07/2025 | Đồng Nai: 98-32 Cần Thơ: 69-90 Sóc Trăng: 68-92 | Trượt |
01/07/2025 | Bến Tre: 86-70 Vũng Tàu: 47-52 Bạc Liêu: 37-79 | TRÚNG Bến Tre 70 |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 75-53 Đồng Tháp: 31-16 Cà Mau: 80-67 | TRÚNG Cà Mau 67 |
29/06/2025 | Tiền Giang: 57-85 Kiên Giang: 48-59 Đà Lạt: 83-54 | TRÚNG Đà Lạt 83 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 28-78 Long An: 17-63 Bình Phước: 97-34 Hậu Giang: 67-23 | TRÚNG Hồ Chí Minh 28 |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 55-84 Bình Dương: 44-94 Trà Vinh: 25-92 | TRÚNG Bình Dương 44 |
26/06/2025 | Tây Ninh: 16-48 An Giang: 26-63 Bình Thuận: 59-72 | Trượt |
25/06/2025 | Đồng Nai: 69-78 Cần Thơ: 63-16 Sóc Trăng: 22-74 | Trượt |
24/06/2025 | Bến Tre: 23-92 Vũng Tàu: 75-68 Bạc Liêu: 32-05 | TRÚNG Bạc Liêu 05 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 43-87 Đồng Tháp: 60-45 Cà Mau: 23-80 | TRÚNG Cà Mau 80 |
22/06/2025 | Tiền Giang: 18-99 Kiên Giang: 79-86 Đà Lạt: 90-26 | TRÚNG Tiền Giang 99 |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 72-23 Long An: 36-32 Bình Phước: 89-11 Hậu Giang: 80-86 | TRÚNG Bình Phước 89 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 40-04 Bình Dương: 15-23 Trà Vinh: 38-93 | TRÚNG Vĩnh Long 04 |
19/06/2025 | Tây Ninh: 36-46 An Giang: 65-78 Bình Thuận: 95-49 | Trượt |
18/06/2025 | Đồng Nai: 48-10 Cần Thơ: 36-20 Sóc Trăng: 26-46 | Trượt |
17/06/2025 | Bến Tre: 27-52 Vũng Tàu: 11-24 Bạc Liêu: 59-25 | Trượt |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 27-81 Đồng Tháp: 94-77 Cà Mau: 76-16 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 30-65 Kiên Giang: 84-62 Đà Lạt: 30-73 | Trượt |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 62-38 Long An: 17-44 Bình Phước: 30-77 Hậu Giang: 21-81 | Trượt |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 79-25 Bình Dương: 20-57 Trà Vinh: 72-31 | Trượt |
12/06/2025 | Tây Ninh: 86-25 An Giang: 20-62 Bình Thuận: 92-42 | TRÚNG An Giang 62 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 68-72 Cần Thơ: 57-68 Sóc Trăng: 51-48 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 17-88 Vũng Tàu: 95-36 Bạc Liêu: 55-38 | TRÚNG Bến Tre 17 |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 99-53 Đồng Tháp: 83-12 Cà Mau: 76-85 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 33-83 Kiên Giang: 18-35 Đà Lạt: 87-75 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 38-16 Long An: 53-36 Bình Phước: 42-88 Hậu Giang: 91-85 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 57-26 Bình Dương: 65-92 Trà Vinh: 35-87 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 95-20 An Giang: 87-48 Bình Thuận: 15-84 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 62-91 Cần Thơ: 46-15 Sóc Trăng: 91-14 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 95-55 Vũng Tàu: 78-22 Bạc Liêu: 68-60 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 70-27 Đồng Tháp: 16-14 Cà Mau: 46-87 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 68-82 Kiên Giang: 98-68 Đà Lạt: 86-66 | TRÚNG Kiên Giang 68 |
Kết quả xổ số miền Nam ngày 14/07/2025
Thứ Hai | Hồ Chí Minh L: 7C2 | Đồng Tháp L: T28 | Cà Mau L: 25-T07K2 |
Giải tám | 21 | 03 | 31 |
Giải bảy | 234 | 874 | 754 |
Giải sáu | 0845 3277 1781 | 3560 3331 3179 | 2562 6713 8453 |
Giải năm | 3987 | 3916 | 1788 |
Giải tư | 17719 42065 95756 18369 04712 40224 42958 | 75801 81827 49258 69158 34116 09478 14708 | 13011 36777 80472 36343 40268 83462 23767 |
Giải ba | 30535 66161 | 77788 42976 | 91176 11731 |
Giải nhì | 54045 | 97043 | 65062 |
Giải nhất | 93433 | 84107 | 73783 |
Đặc biệt | 866372 | 018374 | 111539 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 01, 03, 07, 08 | ||
1 | 12, 19 | 16, 16 | 11, 13 |
2 | 21, 24 | 27 | |
3 | 33, 34, 35 | 31 | 31, 31, 39 |
4 | 45, 45 | 43 | 43 |
5 | 56, 58 | 58, 58 | 53, 54 |
6 | 61, 65, 69 | 60 | 62, 62, 62, 67, 68 |
7 | 72, 77 | 74, 74, 76, 78, 79 | 72, 76, 77 |
8 | 81, 87 | 88 | 83, 88 |
9 |
Xem thêm miền Nam

Bạch thủ lô miền Nam

Song thủ lô miền Nam

Cặp giải 8 miền Nam

Song thủ đề miền Nam

Cặp xỉu chủ miền Nam