4.26 star / 1.102 vote
Cặp giải 8 miền Trung
Cặp giải 8 miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://lovip68.com/cap-giai-8-mien-trung
Cầu miền Trung siêu VIP
Cặp giải 8 miền Trung
Giá: 800.000 VNĐ
Mang đến cho bạn những con số chính xác nhất là trách nhiệm của đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm của chúng tôi, giúp bạn tự tin thắng lớn! Bạn chỉ cần lấy số và mang tiền về nhà!
Lưu ý khi nạp thẻ
Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp.
Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Vietnamobile...
Khi nạp thành công cầu đẹp sẽ hiện ra cho anh em.
Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 17h10 hàng ngày.
Chat trực tuyến CSKH và khi nạp thẻ bị lỗi.
Nạp thẻ và nhận cầu đẹp tại đây!
Thống kê Cặp giải 8 miền Trung
Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
26/12/2024 | Bình Định: 81-44 Quảng Trị: 62-56 Quảng Bình: 70-31 | TRÚNG Quảng Trị 56 |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 94-88 Khánh Hòa: 40-88 | Trượt |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 59-19 Quảng Nam: 73-31 | Trượt |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 52-62 Phú Yên: 40-95 | Trượt |
22/12/2024 | Kon Tum: 89-15 Khánh Hòa: 31-62 Thừa Thiên Huế: 28-15 | Trượt |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 10-92 Quảng Ngãi: 91-21 Đắk Nông: 10-67 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 34-62 Ninh Thuận: 62-20 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 65-20 Quảng Trị: 17-61 Quảng Bình: 57-60 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 55-41 Khánh Hòa: 93-26 | TRÚNG Khánh Hòa 26 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 82-96 Quảng Nam: 35-38 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 82-19 Phú Yên: 12-55 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 95-29 Khánh Hòa: 65-96 Thừa Thiên Huế: 19-98 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 96-29 Quảng Ngãi: 42-68 Đắk Nông: 61-68 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 77-92 Ninh Thuận: 75-99 | TRÚNG Ninh Thuận 75 |
12/12/2024 | Bình Định: 16-39 Quảng Trị: 14-33 Quảng Bình: 74-64 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 53-22 Khánh Hòa: 34-55 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 79-96 Quảng Nam: 62-27 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 12-98 Phú Yên: 21-86 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 73-74 Khánh Hòa: 57-27 Thừa Thiên Huế: 92-35 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 32-28 Quảng Ngãi: 87-70 Đắk Nông: 67-70 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 96-11 Ninh Thuận: 43-56 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 71-58 Quảng Trị: 29-84 Quảng Bình: 25-47 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 36-68 Khánh Hòa: 79-36 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 75-94 Quảng Nam: 91-39 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 29-72 Phú Yên: 20-91 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 36-78 Khánh Hòa: 57-82 Thừa Thiên Huế: 97-14 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 72-38 Quảng Ngãi: 94-45 Đắk Nông: 10-60 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 20-95 Ninh Thuận: 45-67 | TRÚNG Ninh Thuận 45 |
28/11/2024 | Bình Định: 84-41 Quảng Trị: 11-34 Quảng Bình: 93-45 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 18-88 Khánh Hòa: 85-59 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 72-64 Quảng Nam: 88-46 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 63-46 Phú Yên: 38-68 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 12-32 Khánh Hòa: 91-75 Thừa Thiên Huế: 50-12 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 20-67 Quảng Ngãi: 82-99 Đắk Nông: 87-71 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 14-75 Ninh Thuận: 72-46 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 91-52 Quảng Trị: 53-26 Quảng Bình: 43-50 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 60-50 Khánh Hòa: 70-91 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 19-69 Quảng Nam: 92-76 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 98-24 Phú Yên: 14-63 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 66-49 Khánh Hòa: 57-25 Thừa Thiên Huế: 55-16 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 90-81 Quảng Ngãi: 31-75 Đắk Nông: 31-13 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 18-68 Ninh Thuận: 38-48 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 75-58 Quảng Trị: 30-65 Quảng Bình: 28-69 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 20-67 Khánh Hòa: 34-83 | TRÚNG Đà Nẵng 67 |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 75-61 Quảng Nam: 37-87 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 68-59 Phú Yên: 65-12 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 23-20 Khánh Hòa: 75-95 Thừa Thiên Huế: 65-85 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 11-86 Quảng Ngãi: 62-29 Đắk Nông: 92-31 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 27-38 Ninh Thuận: 85-94 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 63-50 Quảng Trị: 94-69 Quảng Bình: 70-54 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 58-52 Khánh Hòa: 83-97 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 11-50 Quảng Nam: 30-24 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 30-65 Phú Yên: 48-92 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 74-98 Khánh Hòa: 81-45 Thừa Thiên Huế: 99-59 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 85-91 Quảng Ngãi: 38-46 Đắk Nông: 98-42 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 71-18 Ninh Thuận: 47-31 | Trượt |
Kết quả xổ số miền Trung ngày 26/12/2024
Thứ Năm | Bình Định XSBDI | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 02 | 56 | 80 |
Giải bảy | 278 | 682 | 227 |
Giải sáu | 5122 2616 6126 | 6118 5451 5513 | 2435 0207 7821 |
Giải năm | 1996 | 0227 | 2957 |
Giải tư | 39855 64757 02547 35187 39486 32859 61029 | 93785 77224 16376 97641 38178 44816 47903 | 03173 56683 26107 94516 79193 33400 61621 |
Giải ba | 88775 48905 | 22294 33015 | 44788 04749 |
Giải nhì | 60955 | 49178 | 87819 |
Giải nhất | 71175 | 73588 | 60916 |
Đặc biệt | 350606 | 566919 | 445956 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 05, 06 | 03 | 00, 07, 07 |
1 | 16 | 13, 15, 16, 18, 19 | 16, 16, 19 |
2 | 22, 26, 29 | 24, 27 | 21, 21, 27 |
3 | 35 | ||
4 | 47 | 41 | 49 |
5 | 55, 55, 57, 59 | 51, 56 | 56, 57 |
6 | |||
7 | 75, 75, 78 | 76, 78, 78 | 73 |
8 | 86, 87 | 82, 85, 88 | 80, 83, 88 |
9 | 96 | 94 | 93 |
Xem thêm miền Trung
Bạch thủ lô miền Trung
Song thủ lô miền Trung
Cặp giải 8 miền Trung
Song thủ đề miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung