4.26 star / 1.109 vote
Cặp giải 8 miền Trung
Cặp giải 8 miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://lovip68.com/cap-giai-8-mien-trung
Cầu miền Trung siêu VIP
Cặp giải 8 miền Trung
Giá: 800.000 VNĐ
Mang đến cho bạn những con số chính xác nhất là trách nhiệm của đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm của chúng tôi, giúp bạn tự tin thắng lớn! Bạn chỉ cần lấy số và mang tiền về nhà!
Lưu ý khi nạp thẻ
Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp.
Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Vietnamobile...
Khi nạp thành công cầu đẹp sẽ hiện ra cho anh em.
Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 17h10 hàng ngày.
Chat trực tuyến CSKH và khi nạp thẻ bị lỗi.
Nạp thẻ và nhận cầu đẹp tại đây!
Thống kê Cặp giải 8 miền Trung
Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
18/01/2025 | Đà Nẵng: 64-80 Quảng Ngãi: 23-38 Đắk Nông: 44-67 | Trượt |
17/01/2025 | Gia Lai: 65-34 Ninh Thuận: 59-23 | Trượt |
16/01/2025 | Bình Định: 51-67 Quảng Trị: 75-84 Quảng Bình: 55-89 | Trượt |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 72-81 Khánh Hòa: 70-51 | Trượt |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 15-48 Quảng Nam: 71-34 | TRÚNG Quảng Nam 34 |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 34-71 Phú Yên: 71-93 | Trượt |
12/01/2025 | Kon Tum: 22-64 Khánh Hòa: 97-12 Thừa Thiên Huế: 42-47 | Trượt |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 42-14 Quảng Ngãi: 62-53 Đắk Nông: 85-21 | Trượt |
10/01/2025 | Gia Lai: 84-17 Ninh Thuận: 25-55 | Trượt |
09/01/2025 | Bình Định: 90-94 Quảng Trị: 71-87 Quảng Bình: 70-41 | Trượt |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 40-16 Khánh Hòa: 90-78 | Trượt |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 46-73 Quảng Nam: 51-26 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 94-30 Phú Yên: 83-37 | Trượt |
05/01/2025 | Kon Tum: 47-83 Khánh Hòa: 29-79 Thừa Thiên Huế: 97-98 | Trượt |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 26-99 Quảng Ngãi: 13-45 Đắk Nông: 63-73 | Trượt |
03/01/2025 | Gia Lai: 10-94 Ninh Thuận: 53-47 | Trượt |
02/01/2025 | Bình Định: 99-60 Quảng Trị: 82-48 Quảng Bình: 52-59 | Trượt |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 68-81 Khánh Hòa: 20-22 | Trượt |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 98-69 Quảng Nam: 64-39 | Trượt |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 97-50 Phú Yên: 13-90 | TRÚNG Phú Yên 90 |
29/12/2024 | Kon Tum: 96-37 Khánh Hòa: 48-22 Thừa Thiên Huế: 11-17 | Trượt |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 16-36 Quảng Ngãi: 55-15 Đắk Nông: 88-60 | TRÚNG Đắk Nông 60 |
27/12/2024 | Gia Lai: 25-77 Ninh Thuận: 49-45 | Trượt |
26/12/2024 | Bình Định: 81-44 Quảng Trị: 62-56 Quảng Bình: 70-31 | TRÚNG Quảng Trị 56 |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 94-88 Khánh Hòa: 40-88 | Trượt |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 59-19 Quảng Nam: 73-31 | Trượt |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 52-62 Phú Yên: 40-95 | Trượt |
22/12/2024 | Kon Tum: 89-15 Khánh Hòa: 31-62 Thừa Thiên Huế: 28-15 | Trượt |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 10-92 Quảng Ngãi: 91-21 Đắk Nông: 10-67 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 34-62 Ninh Thuận: 62-20 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 65-20 Quảng Trị: 17-61 Quảng Bình: 57-60 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 55-41 Khánh Hòa: 93-26 | TRÚNG Khánh Hòa 26 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 82-96 Quảng Nam: 35-38 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 82-19 Phú Yên: 12-55 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 95-29 Khánh Hòa: 65-96 Thừa Thiên Huế: 19-98 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 96-29 Quảng Ngãi: 42-68 Đắk Nông: 61-68 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 77-92 Ninh Thuận: 75-99 | TRÚNG Ninh Thuận 75 |
12/12/2024 | Bình Định: 16-39 Quảng Trị: 14-33 Quảng Bình: 74-64 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 53-22 Khánh Hòa: 34-55 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 79-96 Quảng Nam: 62-27 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 12-98 Phú Yên: 21-86 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 73-74 Khánh Hòa: 57-27 Thừa Thiên Huế: 92-35 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 32-28 Quảng Ngãi: 87-70 Đắk Nông: 67-70 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 96-11 Ninh Thuận: 43-56 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 71-58 Quảng Trị: 29-84 Quảng Bình: 25-47 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 36-68 Khánh Hòa: 79-36 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 75-94 Quảng Nam: 91-39 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 29-72 Phú Yên: 20-91 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 36-78 Khánh Hòa: 57-82 Thừa Thiên Huế: 97-14 | Trượt |
Kết quả xổ số miền Trung ngày 18/01/2025
Thứ Bảy | Đà Nẵng XSDNG | Quảng Ngãi XSQNG | Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 78 | 35 | 00 |
Giải bảy | 715 | 665 | 733 |
Giải sáu | 5425 2944 2367 | 4043 6557 6519 | 4674 4063 6368 |
Giải năm | 0342 | 2688 | 5269 |
Giải tư | 93468 74385 12231 26184 09535 21844 44735 | 42672 06094 31335 30823 55258 47236 69886 | 37888 74370 39071 81114 45363 25052 28081 |
Giải ba | 12956 31974 | 95446 15272 | 00383 58230 |
Giải nhì | 32224 | 18324 | 15800 |
Giải nhất | 65528 | 36069 | 76695 |
Đặc biệt | 400583 | 125870 | 984154 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 00 | ||
1 | 15 | 19 | 14 |
2 | 24, 25, 28 | 23, 24 | |
3 | 31, 35, 35 | 35, 35, 36 | 30, 33 |
4 | 42, 44, 44 | 43, 46 | |
5 | 56 | 57, 58 | 52, 54 |
6 | 67, 68 | 65, 69 | 63, 63, 68, 69 |
7 | 74, 78 | 70, 72, 72 | 70, 71, 74 |
8 | 83, 84, 85 | 86, 88 | 81, 83, 88 |
9 | 94 | 95 |
Xem thêm miền Trung
Bạch thủ lô miền Trung
Song thủ lô miền Trung
Cặp giải 8 miền Trung
Song thủ đề miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung