3.7 star / 1.140 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://lovip68.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Cầu miền Nam siêu VIP
Cặp xỉu chủ miền Nam
Giá: 1.500.000 VNĐ
Đến với chúng tôi cam kết ngày nào bạn cũng thắng lớn nhé. Dịch vụ đa dạng từ Lô – Đề – Xiên. Sử dụng phần mềm phân tích hiện đại nên không bao giờ có sự sai sót trong quá trình Soi cầu & Chốt số.
Lưu ý khi nạp thẻ
Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp.
Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Vietnamobile...
Khi nạp thành công cầu đẹp sẽ hiện ra cho anh em.
Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 16h10 hàng ngày.
Chat trực tuyến CSKH và khi nạp thẻ bị lỗi.
Nạp thẻ và nhận cầu đẹp tại đây!
Thống kê Cặp xỉu chủ miền Nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 682-991 Long An: 114-577 Bình Phước: 318-882 Hậu Giang: 265-248 | Trượt |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 430-767 Bình Dương: 488-687 Trà Vinh: 307-237 | Trượt |
16/01/2025 | Tây Ninh: 309-897 An Giang: 751-458 Bình Thuận: 813-883 | Trượt |
15/01/2025 | Đồng Nai: 635-274 Cần Thơ: 226-275 Sóc Trăng: 520-560 | Trượt |
14/01/2025 | Bến Tre: 624-848 Vũng Tàu: 574-141 Bạc Liêu: 980-190 | Trượt |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 536-237 Đồng Tháp: 698-889 Cà Mau: 422-827 | Trượt |
12/01/2025 | Tiền Giang: 524-479 Kiên Giang: 162-717 Đà Lạt: 243-533 | Trượt |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 940-122 Long An: 417-306 Bình Phước: 197-824 Hậu Giang: 699-368 | Trượt |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 783-340 Bình Dương: 102-419 Trà Vinh: 802-455 | TRÚNG Trà Vinh 455 |
09/01/2025 | Tây Ninh: 901-473 An Giang: 991-393 Bình Thuận: 737-552 | Trượt |
08/01/2025 | Đồng Nai: 616-511 Cần Thơ: 492-836 Sóc Trăng: 139-212 | Trượt |
07/01/2025 | Bến Tre: 647-463 Vũng Tàu: 438-118 Bạc Liêu: 369-473 | Trượt |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 990-705 Đồng Tháp: 301-121 Cà Mau: 180-933 | Trượt |
05/01/2025 | Tiền Giang: 774-857 Kiên Giang: 350-344 Đà Lạt: 721-124 | Trượt |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 661-718 Long An: 969-890 Bình Phước: 954-392 Hậu Giang: 807-976 | Trượt |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 492-174 Bình Dương: 370-412 Trà Vinh: 824-804 | Trượt |
02/01/2025 | Tây Ninh: 192-640 An Giang: 722-854 Bình Thuận: 861-969 | Trượt |
01/01/2025 | Đồng Nai: 883-365 Cần Thơ: 710-148 Sóc Trăng: 918-431 | Trượt |
31/12/2024 | Bến Tre: 263-989 Vũng Tàu: 123-130 Bạc Liêu: 452-349 | Trượt |
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 645-810 Đồng Tháp: 918-849 Cà Mau: 936-532 | Trượt |
29/12/2024 | Tiền Giang: 173-811 Kiên Giang: 572-272 Đà Lạt: 664-158 | Trượt |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 637-136 Long An: 991-177 Bình Phước: 255-866 Hậu Giang: 641-128 | Trượt |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 655-953 Bình Dương: 430-516 Trà Vinh: 462-772 | Trượt |
26/12/2024 | Tây Ninh: 113-115 An Giang: 893-318 Bình Thuận: 491-511 | Trượt |
25/12/2024 | Đồng Nai: 938-968 Cần Thơ: 783-529 Sóc Trăng: 274-814 | Trượt |
24/12/2024 | Bến Tre: 191-283 Vũng Tàu: 664-567 Bạc Liêu: 323-950 | Trượt |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 144-860 Đồng Tháp: 681-554 Cà Mau: 921-365 | Trượt |
22/12/2024 | Tiền Giang: 650-771 Kiên Giang: 651-540 Đà Lạt: 346-206 | Trượt |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 592-425 Long An: 390-185 Bình Phước: 995-489 Hậu Giang: 746-886 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 719-621 Bình Dương: 222-205 Trà Vinh: 970-548 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 705-357 An Giang: 470-494 Bình Thuận: 130-800 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 682-558 Cần Thơ: 425-193 Sóc Trăng: 384-965 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 274-819 Vũng Tàu: 637-651 Bạc Liêu: 204-818 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 919-143 Đồng Tháp: 418-257 Cà Mau: 494-379 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 344-844 Kiên Giang: 168-476 Đà Lạt: 730-664 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 364-157 Long An: 634-903 Bình Phước: 482-199 Hậu Giang: 719-567 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 970-351 Bình Dương: 730-240 Trà Vinh: 776-186 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 828-271 An Giang: 864-766 Bình Thuận: 872-837 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 970-821 Cần Thơ: 414-642 Sóc Trăng: 194-936 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 691-617 Vũng Tàu: 854-868 Bạc Liêu: 534-925 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 803-194 Đồng Tháp: 369-564 Cà Mau: 999-668 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 724-652 Kiên Giang: 679-621 Đà Lạt: 896-907 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 468-845 Long An: 137-443 Bình Phước: 793-155 Hậu Giang: 852-764 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 359-572 Bình Dương: 715-576 Trà Vinh: 828-855 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 182-905 An Giang: 733-587 Bình Thuận: 758-712 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 383-444 Cần Thơ: 244-321 Sóc Trăng: 942-100 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 763-936 Vũng Tàu: 467-258 Bạc Liêu: 317-974 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 650-364 Đồng Tháp: 934-635 Cà Mau: 600-931 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 763-678 Kiên Giang: 482-660 Đà Lạt: 934-759 | Trượt |
Kết quả xổ số miền Nam ngày 18/01/2025
Thứ Bảy | Hồ Chí Minh L: 1C7 | Long An L: 1K3 | Bình Phước L: 1K3-N25 | Hậu Giang L: K3T1 |
Giải tám | 16 | 29 | 21 | 12 |
Giải bảy | 861 | 572 | 145 | 089 |
Giải sáu | 4971 3556 4573 | 0004 8486 7037 | 7690 8894 5574 | 5001 5597 9617 |
Giải năm | 8268 | 4346 | 6590 | 1928 |
Giải tư | 19595 83091 24764 72820 96362 56121 59759 | 22050 57468 80488 33437 72370 96791 47521 | 30756 78752 76189 14750 18648 42567 58403 | 02273 14020 53357 17416 29429 62338 21139 |
Giải ba | 99292 00396 | 28821 05281 | 31568 02576 | 45190 14759 |
Giải nhì | 81167 | 11355 | 15426 | 07295 |
Giải nhất | 51761 | 14734 | 27663 | 93148 |
Đặc biệt | 454394 | 266913 | 610828 | 043495 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04 | 03 | 01 | |
1 | 16 | 13 | 12, 16, 17 | |
2 | 20, 21 | 21, 21, 29 | 21, 26, 28 | 20, 28, 29 |
3 | 34, 37, 37 | 38, 39 | ||
4 | 46 | 45, 48 | 48 | |
5 | 56, 59 | 50, 55 | 50, 52, 56 | 57, 59 |
6 | 61, 61, 62, 64, 67, 68 | 68 | 63, 67, 68 | |
7 | 71, 73 | 70, 72 | 74, 76 | 73 |
8 | 81, 86, 88 | 89 | 89 | |
9 | 91, 92, 94, 95, 96 | 91 | 90, 90, 94 | 90, 95, 95, 97 |
Xem thêm miền Nam
Bạch thủ lô miền Nam
Song thủ lô miền Nam
Cặp giải 8 miền Nam
Song thủ đề miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam