3.7 star / 1.133 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://lovip68.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Cầu miền Nam siêu VIP
Cặp xỉu chủ miền Nam
Giá: 1.500.000 VNĐ
Đến với chúng tôi cam kết ngày nào bạn cũng thắng lớn nhé. Dịch vụ đa dạng từ Lô – Đề – Xiên. Sử dụng phần mềm phân tích hiện đại nên không bao giờ có sự sai sót trong quá trình Soi cầu & Chốt số.
Lưu ý khi nạp thẻ
Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp.
Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Vietnamobile...
Khi nạp thành công cầu đẹp sẽ hiện ra cho anh em.
Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 16h10 hàng ngày.
Chat trực tuyến CSKH và khi nạp thẻ bị lỗi.
Nạp thẻ và nhận cầu đẹp tại đây!
Thống kê Cặp xỉu chủ miền Nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
26/12/2024 | Tây Ninh: 113-115 An Giang: 893-318 Bình Thuận: 491-511 | Trượt |
25/12/2024 | Đồng Nai: 938-968 Cần Thơ: 783-529 Sóc Trăng: 274-814 | Trượt |
24/12/2024 | Bến Tre: 191-283 Vũng Tàu: 664-567 Bạc Liêu: 323-950 | Trượt |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 144-860 Đồng Tháp: 681-554 Cà Mau: 921-365 | Trượt |
22/12/2024 | Tiền Giang: 650-771 Kiên Giang: 651-540 Đà Lạt: 346-206 | Trượt |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 592-425 Long An: 390-185 Bình Phước: 995-489 Hậu Giang: 746-886 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 719-621 Bình Dương: 222-205 Trà Vinh: 970-548 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 705-357 An Giang: 470-494 Bình Thuận: 130-800 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 682-558 Cần Thơ: 425-193 Sóc Trăng: 384-965 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 274-819 Vũng Tàu: 637-651 Bạc Liêu: 204-818 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 919-143 Đồng Tháp: 418-257 Cà Mau: 494-379 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 344-844 Kiên Giang: 168-476 Đà Lạt: 730-664 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 364-157 Long An: 634-903 Bình Phước: 482-199 Hậu Giang: 719-567 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 970-351 Bình Dương: 730-240 Trà Vinh: 776-186 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 828-271 An Giang: 864-766 Bình Thuận: 872-837 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 970-821 Cần Thơ: 414-642 Sóc Trăng: 194-936 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 691-617 Vũng Tàu: 854-868 Bạc Liêu: 534-925 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 803-194 Đồng Tháp: 369-564 Cà Mau: 999-668 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 724-652 Kiên Giang: 679-621 Đà Lạt: 896-907 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 468-845 Long An: 137-443 Bình Phước: 793-155 Hậu Giang: 852-764 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 359-572 Bình Dương: 715-576 Trà Vinh: 828-855 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 182-905 An Giang: 733-587 Bình Thuận: 758-712 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 383-444 Cần Thơ: 244-321 Sóc Trăng: 942-100 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 763-936 Vũng Tàu: 467-258 Bạc Liêu: 317-974 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 650-364 Đồng Tháp: 934-635 Cà Mau: 600-931 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 763-678 Kiên Giang: 482-660 Đà Lạt: 934-759 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 655-185 Long An: 528-815 Bình Phước: 191-498 Hậu Giang: 588-303 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 615-235 Bình Dương: 515-709 Trà Vinh: 702-459 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 621-251 An Giang: 764-596 Bình Thuận: 552-413 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 731-458 Cần Thơ: 250-361 Sóc Trăng: 586-913 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 208-453 Vũng Tàu: 624-138 Bạc Liêu: 177-279 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 729-293 Đồng Tháp: 854-841 Cà Mau: 841-309 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 154-937 Kiên Giang: 445-943 Đà Lạt: 424-503 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 235-802 Long An: 171-630 Bình Phước: 573-383 Hậu Giang: 265-945 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 460-859 Bình Dương: 612-508 Trà Vinh: 633-669 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 767-613 An Giang: 165-626 Bình Thuận: 883-142 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 469-883 Cần Thơ: 280-133 Sóc Trăng: 455-319 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 188-867 Vũng Tàu: 466-926 Bạc Liêu: 827-959 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 584-915 Đồng Tháp: 762-455 Cà Mau: 297-952 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 768-136 Kiên Giang: 500-512 Đà Lạt: 190-692 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 766-735 Long An: 193-290 Bình Phước: 229-468 Hậu Giang: 718-796 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 781-129 Bình Dương: 913-313 Trà Vinh: 226-833 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 888-604 An Giang: 303-239 Bình Thuận: 116-972 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 825-116 Cần Thơ: 500-875 Sóc Trăng: 582-496 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 565-762 Vũng Tàu: 394-183 Bạc Liêu: 830-267 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 306-426 Đồng Tháp: 823-778 Cà Mau: 624-444 | TRÚNG Hồ Chí Minh 426 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 344-448 Kiên Giang: 617-305 Đà Lạt: 217-497 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 440-656 Long An: 977-780 Bình Phước: 700-834 Hậu Giang: 335-273 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 361-420 Bình Dương: 288-723 Trà Vinh: 495-692 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 682-887 An Giang: 266-821 Bình Thuận: 567-219 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 405-225 Cần Thơ: 759-421 Sóc Trăng: 934-389 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 121-910 Vũng Tàu: 596-568 Bạc Liêu: 108-625 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 405-721 Đồng Tháp: 491-313 Cà Mau: 971-814 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 324-218 Kiên Giang: 879-318 Đà Lạt: 154-864 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 543-335 Long An: 176-545 Bình Phước: 709-675 Hậu Giang: 133-290 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 250-263 Bình Dương: 993-430 Trà Vinh: 837-105 | Trượt |
Kết quả xổ số miền Nam ngày 26/12/2024
Thứ Năm | Tây Ninh L: 12K4 | An Giang L: AG-12K4 | Bình Thuận L: 12K4 |
Giải tám | 17 | 38 | 03 |
Giải bảy | 372 | 868 | 728 |
Giải sáu | 2970 6453 5724 | 5250 6826 7503 | 9640 9689 9303 |
Giải năm | 5342 | 0438 | 0260 |
Giải tư | 94061 70590 54456 17420 78073 07804 36709 | 44091 83794 00833 20455 41171 58321 12949 | 18526 71271 60020 22531 58529 58020 71883 |
Giải ba | 66114 01489 | 80501 64941 | 83296 81479 |
Giải nhì | 12074 | 90334 | 54547 |
Giải nhất | 19600 | 87747 | 77242 |
Đặc biệt | 076641 | 156650 | 933087 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00, 04, 09 | 01, 03 | 03, 03 |
1 | 14, 17 | ||
2 | 20, 24 | 21, 26 | 20, 20, 26, 28, 29 |
3 | 33, 34, 38, 38 | 31 | |
4 | 41, 42 | 41, 47, 49 | 40, 42, 47 |
5 | 53, 56 | 50, 50, 55 | |
6 | 61 | 68 | 60 |
7 | 70, 72, 73, 74 | 71 | 71, 79 |
8 | 89 | 83, 87, 89 | |
9 | 90 | 91, 94 | 96 |
Xem thêm miền Nam
Bạch thủ lô miền Nam
Song thủ lô miền Nam
Cặp giải 8 miền Nam
Song thủ đề miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam