3.5 star / 991 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://lovip68.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Cầu miền Trung siêu VIP
Cặp xỉu chủ miền Trung
Giá: 1.500.000 VNĐ
Đến với chúng tôi cam kết ngày nào bạn cũng thắng lớn nhé. Dịch vụ đa dạng từ Lô – Đề – Xiên. Sử dụng phần mềm phân tích hiện đại nên không bao giờ có sự sai sót trong quá trình Soi cầu & Chốt số.
Lưu ý khi nạp thẻ
Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp.
Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Vietnamobile...
Khi nạp thành công cầu đẹp sẽ hiện ra cho anh em.
Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 17h10 hàng ngày.
Chat trực tuyến CSKH và khi nạp thẻ bị lỗi.
Nạp thẻ và nhận cầu đẹp tại đây!
Thống kê Cặp xỉu chủ miền Trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
26/12/2024 | Bình Định: 498-805 Quảng Trị: 905-371 Quảng Bình: 333-675 | Trượt |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 819-155 Khánh Hòa: 972-891 | Trượt |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 129-860 Quảng Nam: 672-827 | Trượt |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 717-663 Phú Yên: 867-257 | Trượt |
22/12/2024 | Kon Tum: 692-392 Khánh Hòa: 137-810 Thừa Thiên Huế: 602-122 | Trượt |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 660-214 Quảng Ngãi: 996-230 Đắk Nông: 899-550 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 855-639 Ninh Thuận: 389-781 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 779-113 Quảng Trị: 188-962 Quảng Bình: 308-733 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 575-291 Khánh Hòa: 581-269 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 163-156 Quảng Nam: 558-528 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 766-267 Phú Yên: 904-804 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 196-936 Khánh Hòa: 734-411 Thừa Thiên Huế: 448-401 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 836-281 Quảng Ngãi: 353-179 Đắk Nông: 961-610 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 955-746 Ninh Thuận: 297-404 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 516-596 Quảng Trị: 388-708 Quảng Bình: 132-299 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 914-386 Khánh Hòa: 849-500 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 845-216 Quảng Nam: 810-952 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 289-988 Phú Yên: 666-776 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 398-479 Khánh Hòa: 558-860 Thừa Thiên Huế: 383-929 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 575-866 Quảng Ngãi: 335-564 Đắk Nông: 255-709 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 790-709 Ninh Thuận: 452-194 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 597-638 Quảng Trị: 239-243 Quảng Bình: 955-213 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 878-839 Khánh Hòa: 192-692 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 325-680 Quảng Nam: 599-237 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 460-104 Phú Yên: 973-575 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 157-952 Khánh Hòa: 533-832 Thừa Thiên Huế: 852-990 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 264-328 Quảng Ngãi: 637-702 Đắk Nông: 550-773 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 718-798 Ninh Thuận: 195-735 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 479-496 Quảng Trị: 406-133 Quảng Bình: 681-230 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 193-905 Khánh Hòa: 374-774 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 842-795 Quảng Nam: 952-760 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 498-402 Phú Yên: 161-621 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 334-818 Khánh Hòa: 775-710 Thừa Thiên Huế: 104-940 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 987-960 Quảng Ngãi: 624-262 Đắk Nông: 781-582 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 329-841 Ninh Thuận: 547-492 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 672-731 Quảng Trị: 293-851 Quảng Bình: 647-857 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 394-750 Khánh Hòa: 135-322 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 361-581 Quảng Nam: 408-500 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 402-502 Phú Yên: 103-561 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 290-856 Khánh Hòa: 193-309 Thừa Thiên Huế: 924-656 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 628-801 Quảng Ngãi: 573-956 Đắk Nông: 176-356 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 615-475 Ninh Thuận: 643-635 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 708-226 Quảng Trị: 671-505 Quảng Bình: 388-381 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 889-337 Khánh Hòa: 357-235 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 346-144 Quảng Nam: 636-767 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 301-190 Phú Yên: 544-809 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 944-975 Khánh Hòa: 488-626 Thừa Thiên Huế: 350-618 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 698-655 Quảng Ngãi: 566-678 Đắk Nông: 863-322 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 761-518 Ninh Thuận: 129-619 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 347-600 Quảng Trị: 734-694 Quảng Bình: 444-127 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 795-343 Khánh Hòa: 709-324 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 592-131 Quảng Nam: 700-894 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 709-847 Phú Yên: 467-705 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 242-358 Khánh Hòa: 284-529 Thừa Thiên Huế: 919-439 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 767-626 Quảng Ngãi: 297-790 Đắk Nông: 911-595 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 637-407 Ninh Thuận: 225-353 | Trượt |
Kết quả xổ số miền Trung ngày 26/12/2024
Thứ Năm | Bình Định XSBDI | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 02 | 56 | 80 |
Giải bảy | 278 | 682 | 227 |
Giải sáu | 5122 2616 6126 | 6118 5451 5513 | 2435 0207 7821 |
Giải năm | 1996 | 0227 | 2957 |
Giải tư | 39855 64757 02547 35187 39486 32859 61029 | 93785 77224 16376 97641 38178 44816 47903 | 03173 56683 26107 94516 79193 33400 61621 |
Giải ba | 88775 48905 | 22294 33015 | 44788 04749 |
Giải nhì | 60955 | 49178 | 87819 |
Giải nhất | 71175 | 73588 | 60916 |
Đặc biệt | 350606 | 566919 | 445956 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 05, 06 | 03 | 00, 07, 07 |
1 | 16 | 13, 15, 16, 18, 19 | 16, 16, 19 |
2 | 22, 26, 29 | 24, 27 | 21, 21, 27 |
3 | 35 | ||
4 | 47 | 41 | 49 |
5 | 55, 55, 57, 59 | 51, 56 | 56, 57 |
6 | |||
7 | 75, 75, 78 | 76, 78, 78 | 73 |
8 | 86, 87 | 82, 85, 88 | 80, 83, 88 |
9 | 96 | 94 | 93 |
Xem thêm miền Trung
Bạch thủ lô miền Trung
Song thủ lô miền Trung
Cặp giải 8 miền Trung
Song thủ đề miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung