3.5 star / 1.059 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://lovip68.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Cầu miền Trung siêu VIP
Cặp xỉu chủ miền Trung
Giá: 1.500.000 VNĐ
Đến với chúng tôi cam kết ngày nào bạn cũng thắng lớn nhé. Dịch vụ đa dạng từ Lô – Đề – Xiên. Sử dụng phần mềm phân tích hiện đại nên không bao giờ có sự sai sót trong quá trình Soi cầu & Chốt số.
Lưu ý khi nạp thẻ
Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp.
Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Vietnamobile...
Khi nạp thành công cầu đẹp sẽ hiện ra cho anh em.
Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 17h10 hàng ngày.
Chat trực tuyến CSKH và khi nạp thẻ bị lỗi.
Nạp thẻ và nhận cầu đẹp tại đây!
Thống kê Cặp xỉu chủ miền Trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
18/07/2025 | Gia Lai: 755-416 Ninh Thuận: 369-550 | Trượt |
17/07/2025 | Bình Định: 469-720 Quảng Trị: 464-403 Quảng Bình: 964-312 | Trượt |
16/07/2025 | Đà Nẵng: 740-273 Khánh Hòa: 459-773 | Trượt |
15/07/2025 | Đắk Lắk: 236-523 Quảng Nam: 662-131 | Trượt |
14/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 491-778 Phú Yên: 303-639 | TRÚNG Phú Yên 303 |
13/07/2025 | Kon Tum: 625-810 Khánh Hòa: 285-725 Thừa Thiên Huế: 232-190 | Trượt |
12/07/2025 | Đà Nẵng: 837-132 Quảng Ngãi: 239-693 Đắk Nông: 900-949 | Trượt |
11/07/2025 | Gia Lai: 343-962 Ninh Thuận: 212-821 | Trượt |
10/07/2025 | Bình Định: 845-296 Quảng Trị: 584-660 Quảng Bình: 359-479 | TRÚNG Quảng Bình 359 |
09/07/2025 | Đà Nẵng: 650-594 Khánh Hòa: 293-522 | Trượt |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 388-111 Quảng Nam: 198-511 | Trượt |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 839-339 Phú Yên: 912-201 | Trượt |
06/07/2025 | Kon Tum: 998-961 Khánh Hòa: 133-629 Thừa Thiên Huế: 952-300 | Trượt |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 341-689 Quảng Ngãi: 184-370 Đắk Nông: 887-737 | Trượt |
04/07/2025 | Gia Lai: 772-145 Ninh Thuận: 560-852 | Trượt |
03/07/2025 | Bình Định: 689-698 Quảng Trị: 315-532 Quảng Bình: 138-512 | Trượt |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 569-886 Khánh Hòa: 933-812 | Trượt |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 716-451 Quảng Nam: 297-572 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 416-919 Phú Yên: 905-584 | TRÚNG Phú Yên 905 |
29/06/2025 | Kon Tum: 414-347 Khánh Hòa: 871-319 Thừa Thiên Huế: 707-593 | Trượt |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 580-304 Quảng Ngãi: 587-935 Đắk Nông: 380-945 | Trượt |
27/06/2025 | Gia Lai: 427-560 Ninh Thuận: 660-327 | Trượt |
26/06/2025 | Bình Định: 335-169 Quảng Trị: 779-288 Quảng Bình: 746-853 | Trượt |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 637-425 Khánh Hòa: 949-888 | TRÚNG Đà Nẵng 425 |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 369-400 Quảng Nam: 915-618 | Trượt |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 940-843 Phú Yên: 228-970 | Trượt |
22/06/2025 | Kon Tum: 376-146 Khánh Hòa: 493-405 Thừa Thiên Huế: 604-349 | Trượt |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 734-662 Quảng Ngãi: 163-233 Đắk Nông: 142-118 | Trượt |
20/06/2025 | Gia Lai: 546-191 Ninh Thuận: 734-678 | TRÚNG Gia Lai 546 |
19/06/2025 | Bình Định: 104-928 Quảng Trị: 731-902 Quảng Bình: 508-375 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 112-280 Khánh Hòa: 612-400 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 353-960 Quảng Nam: 839-114 | Trượt |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 845-785 Phú Yên: 638-570 | TRÚNG Phú Yên 570 |
15/06/2025 | Kon Tum: 541-524 Khánh Hòa: 192-257 Thừa Thiên Huế: 402-534 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 599-710 Quảng Ngãi: 434-926 Đắk Nông: 476-353 | Trượt |
13/06/2025 | Gia Lai: 666-701 Ninh Thuận: 797-654 | TRÚNG Ninh Thuận 797 |
12/06/2025 | Bình Định: 246-530 Quảng Trị: 776-281 Quảng Bình: 834-396 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 699-204 Khánh Hòa: 253-266 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 414-477 Quảng Nam: 666-638 | Trượt |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 152-704 Phú Yên: 131-637 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 763-644 Khánh Hòa: 407-573 Thừa Thiên Huế: 317-327 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 656-101 Quảng Ngãi: 585-976 Đắk Nông: 701-891 | Trượt |
06/06/2025 | Gia Lai: 997-595 Ninh Thuận: 834-514 | Trượt |
05/06/2025 | Bình Định: 341-664 Quảng Trị: 173-423 Quảng Bình: 774-641 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 241-346 Khánh Hòa: 677-609 | Trượt |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 932-761 Quảng Nam: 416-816 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 400-391 Phú Yên: 280-514 | TRÚNG Phú Yên 280 |
01/06/2025 | Kon Tum: 287-997 Khánh Hòa: 789-821 Thừa Thiên Huế: 449-393 | Trượt |
Kết quả xổ số miền Trung ngày 18/07/2025
Thứ Sáu | Gia Lai XSGL | Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 36 | 61 |
Giải bảy | 152 | 960 |
Giải sáu | 9589 2512 1369 | 5503 3244 3184 |
Giải năm | 5044 | 7779 |
Giải tư | 85482 57175 15580 92753 23194 65611 26754 | 03532 04763 09876 09319 83334 36841 75509 |
Giải ba | 43670 57184 | 39066 83621 |
Giải nhì | 85020 | 23378 |
Giải nhất | 93721 | 09243 |
Đặc biệt | 951614 | 726506 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 06, 09 | |
1 | 11, 12, 14 | 19 |
2 | 20, 21 | 21 |
3 | 36 | 32, 34 |
4 | 44 | 41, 43, 44 |
5 | 52, 53, 54 | |
6 | 69 | 60, 61, 63, 66 |
7 | 70, 75 | 76, 78, 79 |
8 | 80, 82, 84, 89 | 84 |
9 | 94 |
Xem thêm miền Trung

Bạch thủ lô miền Trung

Song thủ lô miền Trung

Cặp giải 8 miền Trung

Song thủ đề miền Trung

Cặp xỉu chủ miền Trung