3.5 star / 998 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://lovip68.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Cầu miền Trung siêu VIP
Cặp xỉu chủ miền Trung
Giá: 1.500.000 VNĐ
Đến với chúng tôi cam kết ngày nào bạn cũng thắng lớn nhé. Dịch vụ đa dạng từ Lô – Đề – Xiên. Sử dụng phần mềm phân tích hiện đại nên không bao giờ có sự sai sót trong quá trình Soi cầu & Chốt số.
Lưu ý khi nạp thẻ
Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp.
Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Vietnamobile...
Khi nạp thành công cầu đẹp sẽ hiện ra cho anh em.
Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 17h10 hàng ngày.
Chat trực tuyến CSKH và khi nạp thẻ bị lỗi.
Nạp thẻ và nhận cầu đẹp tại đây!
Thống kê Cặp xỉu chủ miền Trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
18/01/2025 | Đà Nẵng: 801-899 Quảng Ngãi: 471-276 Đắk Nông: 353-858 | Trượt |
17/01/2025 | Gia Lai: 594-479 Ninh Thuận: 991-891 | Trượt |
16/01/2025 | Bình Định: 548-171 Quảng Trị: 686-643 Quảng Bình: 604-870 | Trượt |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 975-128 Khánh Hòa: 507-756 | Trượt |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 851-311 Quảng Nam: 619-364 | Trượt |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 519-203 Phú Yên: 243-611 | Trượt |
12/01/2025 | Kon Tum: 395-796 Khánh Hòa: 432-270 Thừa Thiên Huế: 803-974 | Trượt |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 554-683 Quảng Ngãi: 886-556 Đắk Nông: 592-215 | Trượt |
10/01/2025 | Gia Lai: 711-303 Ninh Thuận: 908-646 | Trượt |
09/01/2025 | Bình Định: 167-290 Quảng Trị: 761-169 Quảng Bình: 477-748 | Trượt |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 412-861 Khánh Hòa: 564-866 | Trượt |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 891-277 Quảng Nam: 430-793 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 633-471 Phú Yên: 678-662 | Trượt |
05/01/2025 | Kon Tum: 834-443 Khánh Hòa: 408-430 Thừa Thiên Huế: 661-828 | Trượt |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 577-283 Quảng Ngãi: 551-693 Đắk Nông: 632-377 | Trượt |
03/01/2025 | Gia Lai: 388-949 Ninh Thuận: 163-626 | Trượt |
02/01/2025 | Bình Định: 498-910 Quảng Trị: 834-593 Quảng Bình: 635-548 | Trượt |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 413-505 Khánh Hòa: 149-534 | Trượt |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 800-754 Quảng Nam: 698-419 | Trượt |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 901-112 Phú Yên: 415-428 | Trượt |
29/12/2024 | Kon Tum: 474-527 Khánh Hòa: 185-531 Thừa Thiên Huế: 449-411 | Trượt |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 676-919 Quảng Ngãi: 414-992 Đắk Nông: 203-873 | Trượt |
27/12/2024 | Gia Lai: 665-702 Ninh Thuận: 678-514 | Trượt |
26/12/2024 | Bình Định: 498-805 Quảng Trị: 905-371 Quảng Bình: 333-675 | Trượt |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 819-155 Khánh Hòa: 972-891 | Trượt |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 129-860 Quảng Nam: 672-827 | Trượt |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 717-663 Phú Yên: 867-257 | Trượt |
22/12/2024 | Kon Tum: 692-392 Khánh Hòa: 137-810 Thừa Thiên Huế: 602-122 | Trượt |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 660-214 Quảng Ngãi: 996-230 Đắk Nông: 899-550 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 855-639 Ninh Thuận: 389-781 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 779-113 Quảng Trị: 188-962 Quảng Bình: 308-733 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 575-291 Khánh Hòa: 581-269 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 163-156 Quảng Nam: 558-528 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 766-267 Phú Yên: 904-804 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 196-936 Khánh Hòa: 734-411 Thừa Thiên Huế: 448-401 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 836-281 Quảng Ngãi: 353-179 Đắk Nông: 961-610 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 955-746 Ninh Thuận: 297-404 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 516-596 Quảng Trị: 388-708 Quảng Bình: 132-299 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 914-386 Khánh Hòa: 849-500 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 845-216 Quảng Nam: 810-952 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 289-988 Phú Yên: 666-776 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 398-479 Khánh Hòa: 558-860 Thừa Thiên Huế: 383-929 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 575-866 Quảng Ngãi: 335-564 Đắk Nông: 255-709 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 790-709 Ninh Thuận: 452-194 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 597-638 Quảng Trị: 239-243 Quảng Bình: 955-213 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 878-839 Khánh Hòa: 192-692 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 325-680 Quảng Nam: 599-237 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 460-104 Phú Yên: 973-575 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 157-952 Khánh Hòa: 533-832 Thừa Thiên Huế: 852-990 | Trượt |
Kết quả xổ số miền Trung ngày 18/01/2025
Thứ Bảy | Đà Nẵng XSDNG | Quảng Ngãi XSQNG | Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 78 | 35 | 00 |
Giải bảy | 715 | 665 | 733 |
Giải sáu | 5425 2944 2367 | 4043 6557 6519 | 4674 4063 6368 |
Giải năm | 0342 | 2688 | 5269 |
Giải tư | 93468 74385 12231 26184 09535 21844 44735 | 42672 06094 31335 30823 55258 47236 69886 | 37888 74370 39071 81114 45363 25052 28081 |
Giải ba | 12956 31974 | 95446 15272 | 00383 58230 |
Giải nhì | 32224 | 18324 | 15800 |
Giải nhất | 65528 | 36069 | 76695 |
Đặc biệt | 400583 | 125870 | 984154 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 00 | ||
1 | 15 | 19 | 14 |
2 | 24, 25, 28 | 23, 24 | |
3 | 31, 35, 35 | 35, 35, 36 | 30, 33 |
4 | 42, 44, 44 | 43, 46 | |
5 | 56 | 57, 58 | 52, 54 |
6 | 67, 68 | 65, 69 | 63, 63, 68, 69 |
7 | 74, 78 | 70, 72, 72 | 70, 71, 74 |
8 | 83, 84, 85 | 86, 88 | 81, 83, 88 |
9 | 94 | 95 |
Xem thêm miền Trung
Bạch thủ lô miền Trung
Song thủ lô miền Trung
Cặp giải 8 miền Trung
Song thủ đề miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung