4.15 star / 1.097 vote
Song thủ lô miền Trung
Song thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://lovip68.com/song-thu-lo-mien-trung
Cầu miền Trung siêu VIP
Song thủ lô miền Trung
Giá: 500.000 VNĐ
Dựa theo ngũ hành bát quái và các quy luật số học, đội ngũ ADMIN kinh nghiệm lâu năm soi cầu đã giúp bạn tìm ra cặp số chuẩn nhất ngày hôm nay. Không làm bạn hối hận!!!
Lưu ý khi nạp thẻ
Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp.
Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Vietnamobile...
Khi nạp thành công cầu đẹp sẽ hiện ra cho anh em.
Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 17h10 hàng ngày.
Chat trực tuyến CSKH và khi nạp thẻ bị lỗi.
Nạp thẻ và nhận cầu đẹp tại đây!
Thống kê Song thủ lô miền Trung
Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
26/12/2024 | Bình Định: 36-35 Quảng Trị: 13-56 Quảng Bình: 46-99 | TRÚNG Quảng Trị 13, 56 |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 93-64 Khánh Hòa: 85-63 | TRÚNG Khánh Hòa 85x2 |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 11-95 Quảng Nam: 38-32 | Trượt |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 80-37 Phú Yên: 46-43 | Trượt |
22/12/2024 | Kon Tum: 80-83 Khánh Hòa: 25-32 Thừa Thiên Huế: 97-46 | TRÚNG Khánh Hòa 25 |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 69-66 Quảng Ngãi: 66-47 Đắk Nông: 73-99 | TRÚNG Đà Nẵng 66 |
20/12/2024 | Gia Lai: 98-12 Ninh Thuận: 50-31 | TRÚNG Gia Lai 12x2 |
19/12/2024 | Bình Định: 73-78 Quảng Trị: 99-10 Quảng Bình: 46-70 | TRÚNG Quảng Bình 70 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 39-33 Khánh Hòa: 10-12 | TRÚNG Khánh Hòa 12 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 38-91 Quảng Nam: 13-90 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 15-44 Phú Yên: 92-35 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 20-15 Khánh Hòa: 63-77 Thừa Thiên Huế: 94-79 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 79 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 76-82 Quảng Ngãi: 43-52 Đắk Nông: 79-61 | TRÚNG Quảng Ngãi 43x2 |
13/12/2024 | Gia Lai: 82-99 Ninh Thuận: 72-20 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 10-25 Quảng Trị: 57-82 Quảng Bình: 30-33 | TRÚNG Bình Định 10 TRÚNG Quảng Bình 33 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 31-80 Khánh Hòa: 58-28 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 94-99 Quảng Nam: 97-70 | TRÚNG Quảng Nam 70 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 65-14 Phú Yên: 90-49 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 14 |
08/12/2024 | Kon Tum: 57-94 Khánh Hòa: 43-25 Thừa Thiên Huế: 99-75 | TRÚNG Khánh Hòa 25 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 15-99 Quảng Ngãi: 35-92 Đắk Nông: 99-35 | TRÚNG Đắk Nông 99 |
06/12/2024 | Gia Lai: 59-43 Ninh Thuận: 10-26 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 41-47 Quảng Trị: 46-13 Quảng Bình: 85-73 | TRÚNG Bình Định 47 TRÚNG Quảng Bình 85 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 86-12 Khánh Hòa: 46-19 | TRÚNG Đà Nẵng 86 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 46-15 Quảng Nam: 67-51 | TRÚNG Đắk Lắk 46 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 27-78 Phú Yên: 46-80 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 40-51 Khánh Hòa: 20-15 Thừa Thiên Huế: 66-46 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 64-72 Quảng Ngãi: 93-46 Đắk Nông: 54-15 | TRÚNG Quảng Ngãi 93, 46 TRÚNG Đắk Nông 15 |
29/11/2024 | Gia Lai: 86-13 Ninh Thuận: 89-49 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 35-50 Quảng Trị: 60-55 Quảng Bình: 40-16 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 25-66 Khánh Hòa: 31-81 | TRÚNG Khánh Hòa 31 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 14-22 Quảng Nam: 43-55 | TRÚNG Đắk Lắk 14 |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 96-29 Phú Yên: 92-38 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 29 |
24/11/2024 | Kon Tum: 24-93 Khánh Hòa: 24-26 Thừa Thiên Huế: 86-94 | TRÚNG Kon Tum 93 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 97-17 Quảng Ngãi: 92-18 Đắk Nông: 30-28 | TRÚNG Quảng Ngãi 18 |
22/11/2024 | Gia Lai: 11-25 Ninh Thuận: 19-65 | TRÚNG Ninh Thuận 65 |
21/11/2024 | Bình Định: 41-63 Quảng Trị: 52-81 Quảng Bình: 53-85 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 95-69 Khánh Hòa: 80-46 | TRÚNG Khánh Hòa 80 |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 22-10 Quảng Nam: 48-11 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 78-53 Phú Yên: 99-86 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 78, 53 |
17/11/2024 | Kon Tum: 12-24 Khánh Hòa: 60-20 Thừa Thiên Huế: 99-85 | TRÚNG Khánh Hòa 60 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 66-61 Quảng Ngãi: 83-93 Đắk Nông: 33-25 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 71-38 Ninh Thuận: 91-68 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 46-69 Quảng Trị: 29-71 Quảng Bình: 32-72 | TRÚNG Bình Định 46x2 TRÚNG Quảng Trị 71 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 11-14 Khánh Hòa: 44-86 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 79-23 Quảng Nam: 57-47 | TRÚNG Đắk Lắk 23 TRÚNG Quảng Nam 57 |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 94-85 Phú Yên: 29-16 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 94 |
10/11/2024 | Kon Tum: 75-19 Khánh Hòa: 71-89 Thừa Thiên Huế: 35-86 | TRÚNG Kon Tum 19 TRÚNG Thừa Thiên Huế 35 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 77-92 Quảng Ngãi: 65-62 Đắk Nông: 17-89 | TRÚNG Đà Nẵng 92 TRÚNG Quảng Ngãi 65 |
08/11/2024 | Gia Lai: 58-88 Ninh Thuận: 34-25 | TRÚNG Ninh Thuận 34 |
07/11/2024 | Bình Định: 78-76 Quảng Trị: 76-48 Quảng Bình: 80-55 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 97-27 Khánh Hòa: 69-33 | TRÚNG Khánh Hòa 33 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 24-72 Quảng Nam: 93-68 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 81-68 Phú Yên: 25-19 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 68 TRÚNG Phú Yên 25 |
03/11/2024 | Kon Tum: 41-71 Khánh Hòa: 82-34 Thừa Thiên Huế: 51-18 | TRÚNG Khánh Hòa 82x2 TRÚNG Thừa Thiên Huế 51 |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 23-59 Quảng Ngãi: 97-75 Đắk Nông: 83-99 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 67-61 Ninh Thuận: 89-95 | TRÚNG Ninh Thuận 95 |
Kết quả xổ số miền Trung ngày 26/12/2024
Thứ Năm | Bình Định XSBDI | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 02 | 56 | 80 |
Giải bảy | 278 | 682 | 227 |
Giải sáu | 5122 2616 6126 | 6118 5451 5513 | 2435 0207 7821 |
Giải năm | 1996 | 0227 | 2957 |
Giải tư | 39855 64757 02547 35187 39486 32859 61029 | 93785 77224 16376 97641 38178 44816 47903 | 03173 56683 26107 94516 79193 33400 61621 |
Giải ba | 88775 48905 | 22294 33015 | 44788 04749 |
Giải nhì | 60955 | 49178 | 87819 |
Giải nhất | 71175 | 73588 | 60916 |
Đặc biệt | 350606 | 566919 | 445956 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 05, 06 | 03 | 00, 07, 07 |
1 | 16 | 13, 15, 16, 18, 19 | 16, 16, 19 |
2 | 22, 26, 29 | 24, 27 | 21, 21, 27 |
3 | 35 | ||
4 | 47 | 41 | 49 |
5 | 55, 55, 57, 59 | 51, 56 | 56, 57 |
6 | |||
7 | 75, 75, 78 | 76, 78, 78 | 73 |
8 | 86, 87 | 82, 85, 88 | 80, 83, 88 |
9 | 96 | 94 | 93 |
Xem thêm miền Trung
Bạch thủ lô miền Trung
Song thủ lô miền Trung
Cặp giải 8 miền Trung
Song thủ đề miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung