4.15 star / 1.104 vote
Song thủ lô miền Trung
Song thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://lovip68.com/song-thu-lo-mien-trung
Cầu miền Trung siêu VIP
Song thủ lô miền Trung
Giá: 500.000 VNĐ
Dựa theo ngũ hành bát quái và các quy luật số học, đội ngũ ADMIN kinh nghiệm lâu năm soi cầu đã giúp bạn tìm ra cặp số chuẩn nhất ngày hôm nay. Không làm bạn hối hận!!!
Lưu ý khi nạp thẻ
Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp.
Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Vietnamobile...
Khi nạp thành công cầu đẹp sẽ hiện ra cho anh em.
Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 17h10 hàng ngày.
Chat trực tuyến CSKH và khi nạp thẻ bị lỗi.
Nạp thẻ và nhận cầu đẹp tại đây!
Thống kê Song thủ lô miền Trung
Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
18/01/2025 | Đà Nẵng: 54-56 Quảng Ngãi: 99-48 Đắk Nông: 88-93 | TRÚNG Đà Nẵng 56 TRÚNG Đắk Nông 88 |
17/01/2025 | Gia Lai: 64-37 Ninh Thuận: 25-31 | TRÚNG Gia Lai 64 TRÚNG Ninh Thuận 25 |
16/01/2025 | Bình Định: 54-38 Quảng Trị: 14-21 Quảng Bình: 61-12 | Trượt |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 59-15 Khánh Hòa: 53-78 | Trượt |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 76-30 Quảng Nam: 73-54 | Trượt |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 51-47 Phú Yên: 15-61 | Trượt |
12/01/2025 | Kon Tum: 13-10 Khánh Hòa: 19-21 Thừa Thiên Huế: 63-58 | TRÚNG Kon Tum 10 TRÚNG Thừa Thiên Huế 58 |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 15-27 Quảng Ngãi: 32-93 Đắk Nông: 50-47 | TRÚNG Quảng Ngãi 32, 93 TRÚNG Đắk Nông 50 |
10/01/2025 | Gia Lai: 33-56 Ninh Thuận: 38-96 | TRÚNG Gia Lai 56 |
09/01/2025 | Bình Định: 93-80 Quảng Trị: 99-56 Quảng Bình: 90-37 | TRÚNG Quảng Trị 99 |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 71-72 Khánh Hòa: 87-37 | Trượt |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 74-68 Quảng Nam: 32-14 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 65-83 Phú Yên: 92-63 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 65 |
05/01/2025 | Kon Tum: 28-52 Khánh Hòa: 47-74 Thừa Thiên Huế: 60-88 | TRÚNG Kon Tum 52 TRÚNG Khánh Hòa 74 TRÚNG Thừa Thiên Huế 60x2, 88x2 |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 49-76 Quảng Ngãi: 31-17 Đắk Nông: 46-14 | TRÚNG Quảng Ngãi 31 |
03/01/2025 | Gia Lai: 36-70 Ninh Thuận: 82-15 | TRÚNG Gia Lai 70 TRÚNG Ninh Thuận 15 |
02/01/2025 | Bình Định: 27-64 Quảng Trị: 95-30 Quảng Bình: 15-42 | TRÚNG Quảng Trị 30 |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 94-86 Khánh Hòa: 77-91 | TRÚNG Khánh Hòa 91x2 |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 52-26 Quảng Nam: 52-27 | TRÚNG Đắk Lắk 52 TRÚNG Quảng Nam 27 |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 94-87 Phú Yên: 90-76 | TRÚNG Phú Yên 90 |
29/12/2024 | Kon Tum: 11-75 Khánh Hòa: 72-61 Thừa Thiên Huế: 32-64 | TRÚNG Kon Tum 75 TRÚNG Thừa Thiên Huế 32 |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 25-13 Quảng Ngãi: 67-53 Đắk Nông: 40-48 | TRÚNG Đà Nẵng 25 TRÚNG Đắk Nông 48 |
27/12/2024 | Gia Lai: 54-18 Ninh Thuận: 88-18 | TRÚNG Ninh Thuận 18x2 |
26/12/2024 | Bình Định: 36-35 Quảng Trị: 13-56 Quảng Bình: 46-99 | TRÚNG Quảng Trị 13, 56 |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 93-64 Khánh Hòa: 85-63 | TRÚNG Khánh Hòa 85x2 |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 11-95 Quảng Nam: 38-32 | Trượt |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 80-37 Phú Yên: 46-43 | Trượt |
22/12/2024 | Kon Tum: 80-83 Khánh Hòa: 25-32 Thừa Thiên Huế: 97-46 | TRÚNG Khánh Hòa 25 |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 69-66 Quảng Ngãi: 66-47 Đắk Nông: 73-99 | TRÚNG Đà Nẵng 66 |
20/12/2024 | Gia Lai: 98-12 Ninh Thuận: 50-31 | TRÚNG Gia Lai 12x2 |
19/12/2024 | Bình Định: 73-78 Quảng Trị: 99-10 Quảng Bình: 46-70 | TRÚNG Quảng Bình 70 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 39-33 Khánh Hòa: 10-12 | TRÚNG Khánh Hòa 12 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 38-91 Quảng Nam: 13-90 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 15-44 Phú Yên: 92-35 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 20-15 Khánh Hòa: 63-77 Thừa Thiên Huế: 94-79 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 79 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 76-82 Quảng Ngãi: 43-52 Đắk Nông: 79-61 | TRÚNG Quảng Ngãi 43x2 |
13/12/2024 | Gia Lai: 82-99 Ninh Thuận: 72-20 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 10-25 Quảng Trị: 57-82 Quảng Bình: 30-33 | TRÚNG Bình Định 10 TRÚNG Quảng Bình 33 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 31-80 Khánh Hòa: 58-28 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 94-99 Quảng Nam: 97-70 | TRÚNG Quảng Nam 70 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 65-14 Phú Yên: 90-49 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 14 |
08/12/2024 | Kon Tum: 57-94 Khánh Hòa: 43-25 Thừa Thiên Huế: 99-75 | TRÚNG Khánh Hòa 25 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 15-99 Quảng Ngãi: 35-92 Đắk Nông: 99-35 | TRÚNG Đắk Nông 99 |
06/12/2024 | Gia Lai: 59-43 Ninh Thuận: 10-26 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 41-47 Quảng Trị: 46-13 Quảng Bình: 85-73 | TRÚNG Bình Định 47 TRÚNG Quảng Bình 85 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 86-12 Khánh Hòa: 46-19 | TRÚNG Đà Nẵng 86 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 46-15 Quảng Nam: 67-51 | TRÚNG Đắk Lắk 46 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 27-78 Phú Yên: 46-80 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 40-51 Khánh Hòa: 20-15 Thừa Thiên Huế: 66-46 | Trượt |
Kết quả xổ số miền Trung ngày 18/01/2025
Thứ Bảy | Đà Nẵng XSDNG | Quảng Ngãi XSQNG | Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 78 | 35 | 00 |
Giải bảy | 715 | 665 | 733 |
Giải sáu | 5425 2944 2367 | 4043 6557 6519 | 4674 4063 6368 |
Giải năm | 0342 | 2688 | 5269 |
Giải tư | 93468 74385 12231 26184 09535 21844 44735 | 42672 06094 31335 30823 55258 47236 69886 | 37888 74370 39071 81114 45363 25052 28081 |
Giải ba | 12956 31974 | 95446 15272 | 00383 58230 |
Giải nhì | 32224 | 18324 | 15800 |
Giải nhất | 65528 | 36069 | 76695 |
Đặc biệt | 400583 | 125870 | 984154 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 00 | ||
1 | 15 | 19 | 14 |
2 | 24, 25, 28 | 23, 24 | |
3 | 31, 35, 35 | 35, 35, 36 | 30, 33 |
4 | 42, 44, 44 | 43, 46 | |
5 | 56 | 57, 58 | 52, 54 |
6 | 67, 68 | 65, 69 | 63, 63, 68, 69 |
7 | 74, 78 | 70, 72, 72 | 70, 71, 74 |
8 | 83, 84, 85 | 86, 88 | 81, 83, 88 |
9 | 94 | 95 |
Xem thêm miền Trung
Bạch thủ lô miền Trung
Song thủ lô miền Trung
Cặp giải 8 miền Trung
Song thủ đề miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung