Cầu miền Bắc siêu VIP

Bạch thủ lô miền Bắc

Song thủ lô miền Bắc

Cầu lô 2 nháy miền Bắc

Song thủ kép miền Bắc

Dàn lô xiên 2 miền Bắc

Dàn lô xiên 3 miền Bắc

Dàn lô 4 số miền Bắc

Dàn lô 5 số miền Bắc

Dàn lô 6 số miền Bắc

Ba càng đề miền Bắc

Cặp ba càng miền Bắc

Đề đầu đuôi miền Bắc

Bạch thủ đề miền Bắc

Song thủ đề miền Bắc

Dàn đề 4 số miền Bắc

Dàn đề 6 số miền Bắc

Dàn đề 8 số miền Bắc

Dàn đề 10 số miền Bắc

Dàn đề 12 số miền Bắc
Cầu miền Nam siêu VIP

Bạch thủ lô miền Nam

Song thủ lô miền Nam

Cặp giải 8 miền Nam

Song thủ đề miền Nam

Cặp xỉu chủ miền Nam
Cầu miền Trung siêu VIP

Bạch thủ lô miền Trung

Song thủ lô miền Trung

Cặp giải 8 miền Trung

Song thủ đề miền Trung

Cặp xỉu chủ miền Trung
Kết quả xổ số miền Bắc ngày 01/04/2025
Ký hiệu trúng giải đặc biệt: 7DU-13DU-6DU-15DU-8DU-14DU
Đặc biệt | 13371 |
Giải nhất | 03039 |
Giải nhì | 09983 61824 |
Giải ba | 34313 26081 14153 94015 53335 70889 |
Giải tư | 2662 5431 1297 0572 |
Giải năm | 1806 8998 9678 0688 8849 3281 |
Giải sáu | 552 429 121 |
Giải bảy | 25 90 33 65 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 15 |
2 | 21, 24, 25, 29 |
3 | 31, 33, 35, 39 |
4 | 49 |
5 | 52, 53 |
6 | 62, 65 |
7 | 71, 72, 78 |
8 | 81, 81, 83, 88, 89 |
9 | 90, 97, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 90 |
1 | 21, 31, 71, 81, 81 |
2 | 52, 62, 72 |
3 | 13, 33, 53, 83 |
4 | 24 |
5 | 15, 25, 35, 65 |
6 | 06 |
7 | 97 |
8 | 78, 88, 98 |
9 | 29, 39, 49, 89 |
Kết quả xổ số miền Nam ngày 01/04/2025
Thứ Ba | Bến Tre L: K13-T04 | Vũng Tàu L: 4A | Bạc Liêu L: T4-K1 |
Giải tám | 67 | 86 | 28 |
Giải bảy | 809 | 392 | 517 |
Giải sáu | 5555 6005 7118 | 1056 3854 7253 | 0940 0956 6985 |
Giải năm | 6357 | 6211 | 2767 |
Giải tư | 20019 32386 36079 97273 17362 48003 90573 | 27402 31981 01618 68712 38058 61584 76366 | 42689 28656 22696 84208 06330 18136 81965 |
Giải ba | 12891 99664 | 59604 69983 | 12473 41338 |
Giải nhì | 12052 | 55148 | 67901 |
Giải nhất | 99717 | 00709 | 49059 |
Đặc biệt | 548364 | 397070 | 227152 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 03, 05, 09 | 02, 04, 09 | 01, 08 |
1 | 17, 18, 19 | 11, 12, 18 | 17 |
2 | 28 | ||
3 | 30, 36, 38 | ||
4 | 48 | 40 | |
5 | 52, 55, 57 | 53, 54, 56, 58 | 52, 56, 56, 59 |
6 | 62, 64, 64, 67 | 66 | 65, 67 |
7 | 73, 73, 79 | 70 | 73 |
8 | 86 | 81, 83, 84, 86 | 85, 89 |
9 | 91 | 92 | 96 |
Kết quả xổ số miền Trung ngày 01/04/2025
Thứ Ba | Đắk Lắk XSDLK | Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 16 | 61 |
Giải bảy | 166 | 729 |
Giải sáu | 4364 0876 1422 | 7929 9221 7836 |
Giải năm | 7460 | 2966 |
Giải tư | 70028 37936 43520 37870 44662 43610 72261 | 43354 61597 41966 43741 61396 90717 74265 |
Giải ba | 52168 85555 | 96129 33350 |
Giải nhì | 93336 | 20096 |
Giải nhất | 46410 | 11827 |
Đặc biệt | 195227 | 677808 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 08 | |
1 | 10, 10, 16 | 17 |
2 | 20, 22, 27, 28 | 21, 27, 29, 29, 29 |
3 | 36, 36 | 36 |
4 | 41 | |
5 | 55 | 50, 54 |
6 | 60, 61, 62, 64, 66, 68 | 61, 65, 66, 66 |
7 | 70, 76 | |
8 | ||
9 | 96, 96, 97 |