3.5 star / 1.051 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://lovip68.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Cầu miền Trung siêu VIP
Cặp xỉu chủ miền Trung
Giá: 1.500.000 VNĐ
Đến với chúng tôi cam kết ngày nào bạn cũng thắng lớn nhé. Dịch vụ đa dạng từ Lô – Đề – Xiên. Sử dụng phần mềm phân tích hiện đại nên không bao giờ có sự sai sót trong quá trình Soi cầu & Chốt số.
Lưu ý khi nạp thẻ
Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp.
Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Vietnamobile...
Khi nạp thành công cầu đẹp sẽ hiện ra cho anh em.
Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 17h10 hàng ngày.
Chat trực tuyến CSKH và khi nạp thẻ bị lỗi.
Nạp thẻ và nhận cầu đẹp tại đây!
Thống kê Cặp xỉu chủ miền Trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
24/06/2025 | Đắk Lắk: 369-400 Quảng Nam: 915-618 | Trượt |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 940-843 Phú Yên: 228-970 | Trượt |
22/06/2025 | Kon Tum: 376-146 Khánh Hòa: 493-405 Thừa Thiên Huế: 604-349 | Trượt |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 734-662 Quảng Ngãi: 163-233 Đắk Nông: 142-118 | Trượt |
20/06/2025 | Gia Lai: 546-191 Ninh Thuận: 734-678 | TRÚNG Gia Lai 546 |
19/06/2025 | Bình Định: 104-928 Quảng Trị: 731-902 Quảng Bình: 508-375 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 112-280 Khánh Hòa: 612-400 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 353-960 Quảng Nam: 839-114 | Trượt |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 845-785 Phú Yên: 638-570 | TRÚNG Phú Yên 570 |
15/06/2025 | Kon Tum: 541-524 Khánh Hòa: 192-257 Thừa Thiên Huế: 402-534 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 599-710 Quảng Ngãi: 434-926 Đắk Nông: 476-353 | Trượt |
13/06/2025 | Gia Lai: 666-701 Ninh Thuận: 797-654 | TRÚNG Ninh Thuận 797 |
12/06/2025 | Bình Định: 246-530 Quảng Trị: 776-281 Quảng Bình: 834-396 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 699-204 Khánh Hòa: 253-266 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 414-477 Quảng Nam: 666-638 | Trượt |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 152-704 Phú Yên: 131-637 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 763-644 Khánh Hòa: 407-573 Thừa Thiên Huế: 317-327 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 656-101 Quảng Ngãi: 585-976 Đắk Nông: 701-891 | Trượt |
06/06/2025 | Gia Lai: 997-595 Ninh Thuận: 834-514 | Trượt |
05/06/2025 | Bình Định: 341-664 Quảng Trị: 173-423 Quảng Bình: 774-641 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 241-346 Khánh Hòa: 677-609 | Trượt |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 932-761 Quảng Nam: 416-816 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 400-391 Phú Yên: 280-514 | TRÚNG Phú Yên 280 |
01/06/2025 | Kon Tum: 287-997 Khánh Hòa: 789-821 Thừa Thiên Huế: 449-393 | Trượt |
31/05/2025 | Đà Nẵng: 557-641 Quảng Ngãi: 354-563 Đắk Nông: 368-997 | Trượt |
30/05/2025 | Gia Lai: 283-389 Ninh Thuận: 926-287 | Trượt |
29/05/2025 | Bình Định: 311-303 Quảng Trị: 319-884 Quảng Bình: 259-203 | Trượt |
28/05/2025 | Đà Nẵng: 232-912 Khánh Hòa: 597-845 | TRÚNG Đà Nẵng 912 |
27/05/2025 | Đắk Lắk: 270-664 Quảng Nam: 836-104 | Trượt |
26/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 105-744 Phú Yên: 646-510 | Trượt |
25/05/2025 | Kon Tum: 796-680 Khánh Hòa: 739-608 Thừa Thiên Huế: 351-472 | Trượt |
24/05/2025 | Đà Nẵng: 238-118 Quảng Ngãi: 743-257 Đắk Nông: 680-978 | Trượt |
23/05/2025 | Gia Lai: 353-417 Ninh Thuận: 647-416 | TRÚNG Ninh Thuận 647 |
22/05/2025 | Bình Định: 216-872 Quảng Trị: 844-276 Quảng Bình: 902-675 | Trượt |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 710-369 Khánh Hòa: 560-859 | Trượt |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 147-189 Quảng Nam: 652-108 | Trượt |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 451-571 Phú Yên: 219-490 | Trượt |
18/05/2025 | Kon Tum: 864-533 Khánh Hòa: 667-381 Thừa Thiên Huế: 963-872 | Trượt |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 516-937 Quảng Ngãi: 772-277 Đắk Nông: 992-982 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 496-246 Ninh Thuận: 229-657 | TRÚNG Ninh Thuận 229 |
15/05/2025 | Bình Định: 562-846 Quảng Trị: 393-823 Quảng Bình: 248-650 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 898-217 Khánh Hòa: 772-366 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 965-364 Quảng Nam: 909-832 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 670-220 Phú Yên: 916-863 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 838-582 Khánh Hòa: 116-904 Thừa Thiên Huế: 632-340 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 264-385 Quảng Ngãi: 632-578 Đắk Nông: 421-780 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 150-510 Ninh Thuận: 911-601 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 782-132 Quảng Trị: 527-515 Quảng Bình: 248-463 | TRÚNG Quảng Trị 515 |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 564-377 Khánh Hòa: 318-819 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 140-930 Quảng Nam: 690-175 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 860-504 Phú Yên: 865-689 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 704-313 Khánh Hòa: 679-807 Thừa Thiên Huế: 967-465 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 818-133 Quảng Ngãi: 964-383 Đắk Nông: 745-900 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 753-721 Ninh Thuận: 112-135 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 174-353 Quảng Trị: 384-557 Quảng Bình: 157-469 | Trượt |
Kết quả xổ số miền Trung ngày 24/06/2025
Thứ Ba | Đắk Lắk XSDLK | Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 65 | 77 |
Giải bảy | 411 | 001 |
Giải sáu | 8786 1619 7739 | 0509 9442 5116 |
Giải năm | 4081 | 5489 |
Giải tư | 34609 72579 70112 79309 80203 44929 46078 | 51004 71715 72375 17985 07318 57512 26285 |
Giải ba | 10277 64937 | 94201 47601 |
Giải nhì | 59660 | 82392 |
Giải nhất | 45521 | 36526 |
Đặc biệt | 317842 | 631768 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 03, 09, 09 | 01, 01, 01, 04, 09 |
1 | 11, 12, 19 | 12, 15, 16, 18 |
2 | 21, 29 | 26 |
3 | 37, 39 | |
4 | 42 | 42 |
5 | ||
6 | 60, 65 | 68 |
7 | 77, 78, 79 | 75, 77 |
8 | 81, 86 | 85, 85, 89 |
9 | 92 |
Xem thêm miền Trung

Bạch thủ lô miền Trung

Song thủ lô miền Trung

Cặp giải 8 miền Trung

Song thủ đề miền Trung

Cặp xỉu chủ miền Trung