3.5 star / 1.039 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://lovip68.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Cầu miền Trung siêu VIP
Cặp xỉu chủ miền Trung
Giá: 1.500.000 VNĐ
Đến với chúng tôi cam kết ngày nào bạn cũng thắng lớn nhé. Dịch vụ đa dạng từ Lô – Đề – Xiên. Sử dụng phần mềm phân tích hiện đại nên không bao giờ có sự sai sót trong quá trình Soi cầu & Chốt số.
Lưu ý khi nạp thẻ
Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp.
Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Vietnamobile...
Khi nạp thành công cầu đẹp sẽ hiện ra cho anh em.
Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 17h10 hàng ngày.
Chat trực tuyến CSKH và khi nạp thẻ bị lỗi.
Nạp thẻ và nhận cầu đẹp tại đây!
Thống kê Cặp xỉu chủ miền Trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
20/05/2025 | Đắk Lắk: 147-189 Quảng Nam: 652-108 | Trượt |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 451-571 Phú Yên: 219-490 | Trượt |
18/05/2025 | Kon Tum: 864-533 Khánh Hòa: 667-381 Thừa Thiên Huế: 963-872 | Trượt |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 516-937 Quảng Ngãi: 772-277 Đắk Nông: 992-982 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 496-246 Ninh Thuận: 229-657 | TRÚNG Ninh Thuận 229 |
15/05/2025 | Bình Định: 562-846 Quảng Trị: 393-823 Quảng Bình: 248-650 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 898-217 Khánh Hòa: 772-366 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 965-364 Quảng Nam: 909-832 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 670-220 Phú Yên: 916-863 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 838-582 Khánh Hòa: 116-904 Thừa Thiên Huế: 632-340 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 264-385 Quảng Ngãi: 632-578 Đắk Nông: 421-780 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 150-510 Ninh Thuận: 911-601 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 782-132 Quảng Trị: 527-515 Quảng Bình: 248-463 | TRÚNG Quảng Trị 515 |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 564-377 Khánh Hòa: 318-819 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 140-930 Quảng Nam: 690-175 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 860-504 Phú Yên: 865-689 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 704-313 Khánh Hòa: 679-807 Thừa Thiên Huế: 967-465 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 818-133 Quảng Ngãi: 964-383 Đắk Nông: 745-900 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 753-721 Ninh Thuận: 112-135 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 174-353 Quảng Trị: 384-557 Quảng Bình: 157-469 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 219-784 Khánh Hòa: 858-395 | TRÚNG Đà Nẵng 219 |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 865-567 Quảng Nam: 178-857 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 644-258 Phú Yên: 205-727 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 303-693 Khánh Hòa: 726-330 Thừa Thiên Huế: 207-307 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 868-223 Quảng Ngãi: 713-858 Đắk Nông: 687-660 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 610-178 Ninh Thuận: 244-339 | TRÚNG Gia Lai 610 |
24/04/2025 | Bình Định: 211-560 Quảng Trị: 155-359 Quảng Bình: 985-685 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 865-809 Khánh Hòa: 403-489 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 684-619 Quảng Nam: 122-655 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 440-742 Phú Yên: 666-477 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 926-915 Khánh Hòa: 609-471 Thừa Thiên Huế: 526-120 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 283-454 Quảng Ngãi: 988-337 Đắk Nông: 799-942 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 529-706 Ninh Thuận: 567-764 | TRÚNG Gia Lai 706 |
17/04/2025 | Bình Định: 330-475 Quảng Trị: 229-944 Quảng Bình: 969-864 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 724-840 Khánh Hòa: 961-531 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 740-700 Quảng Nam: 325-163 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 856-690 Phú Yên: 757-276 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 690 |
13/04/2025 | Kon Tum: 537-414 Khánh Hòa: 980-360 Thừa Thiên Huế: 788-494 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 266-946 Quảng Ngãi: 770-753 Đắk Nông: 382-268 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 677-893 Ninh Thuận: 890-676 | TRÚNG Ninh Thuận 676 |
10/04/2025 | Bình Định: 168-566 Quảng Trị: 958-954 Quảng Bình: 680-367 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 513-759 Khánh Hòa: 813-658 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 731-288 Quảng Nam: 760-406 | TRÚNG Quảng Nam 760 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 910-299 Phú Yên: 562-786 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 547-577 Khánh Hòa: 661-664 Thừa Thiên Huế: 370-300 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 865-398 Quảng Ngãi: 154-667 Đắk Nông: 504-471 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 849-575 Ninh Thuận: 965-221 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 362-444 Quảng Trị: 917-332 Quảng Bình: 168-916 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 825-517 Khánh Hòa: 797-156 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 365-106 Quảng Nam: 808-936 | TRÚNG Quảng Nam 808 |
Kết quả xổ số miền Trung ngày 20/05/2025
Thứ Ba | Đắk Lắk XSDLK | Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 52 | 99 |
Giải bảy | 300 | 030 |
Giải sáu | 0595 0170 7358 | 4784 8893 5440 |
Giải năm | 5048 | 7161 |
Giải tư | 20250 71685 69903 17276 78541 76013 68658 | 72633 12741 74792 93987 14856 98430 58298 |
Giải ba | 18701 25268 | 45138 38289 |
Giải nhì | 15006 | 26532 |
Giải nhất | 29098 | 44892 |
Đặc biệt | 313708 | 606901 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 06, 08 | 01 |
1 | 13 | |
2 | ||
3 | 30, 30, 32, 33, 38 | |
4 | 41, 48 | 40, 41 |
5 | 50, 52, 58, 58 | 56 |
6 | 68 | 61 |
7 | 70, 76 | |
8 | 85 | 84, 87, 89 |
9 | 95, 98 | 92, 92, 93, 98, 99 |
Xem thêm miền Trung

Bạch thủ lô miền Trung

Song thủ lô miền Trung

Cặp giải 8 miền Trung

Song thủ đề miền Trung

Cặp xỉu chủ miền Trung