3.7 star / 1.198 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://lovip68.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Cầu miền Nam siêu VIP
Cặp xỉu chủ miền Nam
Giá: 1.500.000 VNĐ
Đến với chúng tôi cam kết ngày nào bạn cũng thắng lớn nhé. Dịch vụ đa dạng từ Lô – Đề – Xiên. Sử dụng phần mềm phân tích hiện đại nên không bao giờ có sự sai sót trong quá trình Soi cầu & Chốt số.
Lưu ý khi nạp thẻ
Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp.
Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Vietnamobile...
Khi nạp thành công cầu đẹp sẽ hiện ra cho anh em.
Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 16h10 hàng ngày.
Chat trực tuyến CSKH và khi nạp thẻ bị lỗi.
Nạp thẻ và nhận cầu đẹp tại đây!
Thống kê Cặp xỉu chủ miền Nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
10/07/2025 | Tây Ninh: 205-650 An Giang: 563-949 Bình Thuận: 688-456 | Trượt |
09/07/2025 | Đồng Nai: 863-786 Cần Thơ: 673-353 Sóc Trăng: 171-766 | TRÚNG Sóc Trăng 766 |
08/07/2025 | Bến Tre: 887-885 Vũng Tàu: 174-648 Bạc Liêu: 271-346 | Trượt |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 766-873 Đồng Tháp: 132-210 Cà Mau: 382-442 | Trượt |
06/07/2025 | Tiền Giang: 750-818 Kiên Giang: 634-241 Đà Lạt: 113-552 | Trượt |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 700-966 Long An: 522-873 Bình Phước: 323-340 Hậu Giang: 654-396 | Trượt |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 930-610 Bình Dương: 894-900 Trà Vinh: 192-965 | Trượt |
03/07/2025 | Tây Ninh: 524-245 An Giang: 669-385 Bình Thuận: 928-361 | Trượt |
02/07/2025 | Đồng Nai: 333-442 Cần Thơ: 451-202 Sóc Trăng: 558-445 | Trượt |
01/07/2025 | Bến Tre: 672-250 Vũng Tàu: 520-134 Bạc Liêu: 198-843 | Trượt |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 781-342 Đồng Tháp: 897-535 Cà Mau: 185-280 | TRÚNG Cà Mau 280 |
29/06/2025 | Tiền Giang: 691-737 Kiên Giang: 984-881 Đà Lạt: 962-422 | TRÚNG Đà Lạt 962 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 758-259 Long An: 281-958 Bình Phước: 568-130 Hậu Giang: 111-350 | Trượt |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 667-702 Bình Dương: 605-920 Trà Vinh: 535-587 | Trượt |
26/06/2025 | Tây Ninh: 635-881 An Giang: 478-609 Bình Thuận: 666-673 | TRÚNG An Giang 609 |
25/06/2025 | Đồng Nai: 829-445 Cần Thơ: 626-181 Sóc Trăng: 373-589 | Trượt |
24/06/2025 | Bến Tre: 866-534 Vũng Tàu: 847-768 Bạc Liêu: 592-811 | Trượt |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 443-622 Đồng Tháp: 941-914 Cà Mau: 251-789 | Trượt |
22/06/2025 | Tiền Giang: 555-562 Kiên Giang: 326-846 Đà Lạt: 611-242 | TRÚNG Tiền Giang 562 |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 455-226 Long An: 199-276 Bình Phước: 718-914 Hậu Giang: 942-915 | Trượt |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 145-126 Bình Dương: 801-560 Trà Vinh: 324-918 | TRÚNG Vĩnh Long 126 |
19/06/2025 | Tây Ninh: 399-696 An Giang: 518-914 Bình Thuận: 292-242 | Trượt |
18/06/2025 | Đồng Nai: 299-466 Cần Thơ: 103-236 Sóc Trăng: 246-219 | Trượt |
17/06/2025 | Bến Tre: 180-788 Vũng Tàu: 147-564 Bạc Liêu: 937-469 | Trượt |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 472-522 Đồng Tháp: 537-971 Cà Mau: 652-964 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 521-322 Kiên Giang: 956-501 Đà Lạt: 109-271 | Trượt |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 401-322 Long An: 338-653 Bình Phước: 475-256 Hậu Giang: 934-261 | Trượt |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 805-125 Bình Dương: 598-224 Trà Vinh: 313-535 | Trượt |
12/06/2025 | Tây Ninh: 313-991 An Giang: 684-953 Bình Thuận: 590-172 | Trượt |
11/06/2025 | Đồng Nai: 248-241 Cần Thơ: 556-669 Sóc Trăng: 420-799 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 974-320 Vũng Tàu: 752-751 Bạc Liêu: 570-838 | TRÚNG Bến Tre 320 |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 782-738 Đồng Tháp: 346-615 Cà Mau: 769-976 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 540-534 Kiên Giang: 863-437 Đà Lạt: 366-435 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 663-111 Long An: 460-716 Bình Phước: 614-536 Hậu Giang: 181-604 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 775-324 Bình Dương: 698-738 Trà Vinh: 220-598 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 880-385 An Giang: 608-176 Bình Thuận: 648-417 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 138-196 Cần Thơ: 993-955 Sóc Trăng: 916-491 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 760-279 Vũng Tàu: 190-968 Bạc Liêu: 210-902 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 690-405 Đồng Tháp: 449-844 Cà Mau: 787-185 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 807-546 Kiên Giang: 757-515 Đà Lạt: 777-102 | Trượt |
Kết quả xổ số miền Nam ngày 10/07/2025
Thứ Năm | Tây Ninh L: 7K2 | An Giang L: AG-7K2 | Bình Thuận L: 7K2 |
Giải tám | 81 | 01 | 79 |
Giải bảy | 768 | 053 | 562 |
Giải sáu | 6153 3523 4476 | 0525 3980 3103 | 4794 6634 4202 |
Giải năm | 6582 | 9884 | 7181 |
Giải tư | 57331 34113 34603 93405 61827 82120 41496 | 95331 23458 10167 62892 10295 99413 78122 | 47824 75068 18826 81745 30194 22490 79038 |
Giải ba | 85144 51950 | 83252 37258 | 61687 20262 |
Giải nhì | 77366 | 11764 | 36299 |
Giải nhất | 68880 | 40203 | 59599 |
Đặc biệt | 598900 | 606033 | 676142 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00, 03, 05 | 01, 03, 03 | 02 |
1 | 13 | 13 | |
2 | 20, 23, 27 | 22, 25 | 24, 26 |
3 | 31 | 31, 33 | 34, 38 |
4 | 44 | 42, 45 | |
5 | 50, 53 | 52, 53, 58, 58 | |
6 | 66, 68 | 64, 67 | 62, 62, 68 |
7 | 76 | 79 | |
8 | 80, 81, 82 | 80, 84 | 81, 87 |
9 | 96 | 92, 95 | 90, 94, 94, 99, 99 |
Xem thêm miền Nam

Bạch thủ lô miền Nam

Song thủ lô miền Nam

Cặp giải 8 miền Nam

Song thủ đề miền Nam

Cặp xỉu chủ miền Nam